LONGUE DISTANCE SPNS
Le 01/03/2020
SAVERDUN
200m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 2 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 3 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 4 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 5 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 6 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 7 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 8 - 9 200 m Obstacles Dames
- Série 9 - 9 200 m Obstacles Dames
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'27"18 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'28"23 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'34"82 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'34"91 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'34"91 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'33"66 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'35"48 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'43"57 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Femme | 02'46"52 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'42"88 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'45"06 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 02'47"46 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'50"60 | ND | ND | |
4 | CST | Junior | Femme | 02'44"02 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'45"44 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'45"44 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'49"78 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Femme | 03'03"18 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'48"35 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 02'59"28 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'01"18 | ND | ND | |
5 | S.P.N.S | Seniors et Masters | Femme | 03'47"09 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'50"12 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'05"53 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'08"27 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'50"74 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'08"80 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'18"92 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'10"84 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'11"96 | ND | ND | |
8 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'33"70 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'11"84 | ND | ND | |
9 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'22"18 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'41"08 | ND | ND | |
10 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'22"59 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'25"14 | ND | ND | |
12 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'44"64 | ND | ND | |
13 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'48"46 | ND | ND |
Série 1 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Femme | 02'46"52 | ND | ND | |
5 | S.P.N.S | Seniors et Masters | Femme | 03'47"09 | ND | ND | |
12 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'44"64 | ND | ND | |
13 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'48"46 | ND | ND |
Série 2 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'18"92 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'10"84 | ND | ND | |
9 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'22"18 | ND | ND | |
10 | S.P.N.S | Minime | Femme | 03'22"59 | ND | ND |
Série 3 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'05"53 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'08"27 | ND | ND | |
8 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'33"70 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'41"08 | ND | ND |
Série 4 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'45"06 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'08"80 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'11"96 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'25"14 | ND | ND |
Série 5 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CST | Seniors et Masters | Femme | 03'03"18 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 02'59"28 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'01"18 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'11"84 | ND | ND |
Série 6 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 02'47"46 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'49"78 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'48"35 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'50"12 | ND | ND |
Série 7 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'43"57 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'50"60 | ND | ND | |
4 | CST | Junior | Femme | 02'44"02 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'45"44 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'45"44 | ND | ND |
Série 8 - 9 200 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'34"91 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'34"91 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'35"48 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'42"88 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'50"74 | ND | ND |