Anglet Jeunes
Le 16/02/2020
Anglet El Hogar
25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 2 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 3 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 4 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 5 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 6 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 7 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
- Série 8 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Avenir | Homme | 00'23"21 | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Poussin | Homme | 00'23"33 | ND | ND | |
3 | GBA | Poussin | Homme | 00'25"39 | ND | ND | |
4 | GBA | Poussin | Homme | 00'27"23 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'27"29 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'27"29 | ND | ND | |
6 | GBA | Avenir | Homme | 00'28"96 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'32"11 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'32"25 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'32"51 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'32"60 | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | 00'32"70 | ND | ND | |
12 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | 00'32"70 | ND | ND |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'34"34 | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'34"72 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'35"18 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'36"34 | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | 00'36"74 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'37"90 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'38"25 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Avenir | Homme | 00'40"74 | ND | ND | |
21 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'42"04 | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'44"90 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Avenir | Homme | 00'49"56 | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Avenir | Homme | 00'51"55 | ND | ND | |
25 | HSC 40 | Avenir | Homme | 01'07"65 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'32"60 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Avenir | Homme | 00'40"74 | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'38"25 | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'44"90 | ND | ND | |
25 | HSC 40 | Avenir | Homme | 01'07"65 | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
[INV] INCONNU Athlete |
Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | 00'32"70 | ND | ND |
12 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | 00'32"70 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'36"34 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'37"90 | ND | ND | |
21 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'42"04 | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CHSC 64 | Avenir | Homme | 00'35"18 | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | 00'36"74 | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Avenir | Homme | 00'51"55 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'34"34 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'32"11 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'32"25 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Avenir | Homme | 00'49"56 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 25 m Man. Avenir Pou - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Avenir | Homme | 00'23"21 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'27"29 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'27"29 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | 00'32"51 | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Poussin | Homme | 00'34"72 | ND | ND |