Championnat Régional Occitanie
Du 08/02/2020 au 09/02/2020
Tarbes
200m SLS - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Femme | 02'31"33 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'36"97 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Masters plus | Femme | 02'43"44 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Femme | 02'48"37 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Femme | 02'35"19 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Femme | 02'35"19 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'43"27 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'43"27 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'51"68 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'51"68 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 03'10"04 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Femme | 02'38"98 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Femme | 02'38"98 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Femme | 02'43"65 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'54"09 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'54"09 | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Masters plus | Femme | 04'07"49 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Femme | 02'39"54 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'46"40 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'02"38 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'02"38 | ND | ND | |
5 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Biarritz sauvetage côtier | Senior | Femme | 02'40"43 | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Femme | 02'40"43 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'46"56 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Femme | 03'05"65 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Senior | Femme | 02'45"53 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Femme | 02'50"80 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'05"90 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Senior | Femme | 02'51"76 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Femme | 02'53"74 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'07"02 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'54"22 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'54"22 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Femme | 03'01"42 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'07"60 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'55"04 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'09"71 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Senior | Femme | 03'16"83 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 02'57"01 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'10"85 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'10"85 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Senior | Femme | 03'49"63 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'03"58 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'03"58 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'10"88 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'04"19 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 03'12"70 | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Junior | Femme | 03'06"28 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'12"98 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Femme | 03'10"55 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 03'14"23 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'10"94 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'15"35 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'15"35 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'13"21 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'19"42 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'14"78 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 03'19"43 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'15"70 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'19"68 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'19"68 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'16"60 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'16"60 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'25"31 | ND | ND | |
20 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'26"94 | ND | ND | |
20 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'26"94 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'27"79 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'29"30 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 03'30"39 | ND | ND | |
21 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 03'30"39 | ND | ND |
22 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'33"27 | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Cadet | Femme | 03'34"67 | ND | ND | |
23 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'36"41 | ND | ND | |
23 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'39"48 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'38"56 | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 1 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Masters plus | Femme | 04'07"49 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Senior | Femme | 03'49"63 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'27"79 | ND | ND | |
23 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'39"48 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'38"56 | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 2 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'19"42 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 03'19"43 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'19"68 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'19"68 | ND | ND | |
20 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'26"94 | ND | ND | |
20 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'26"94 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'29"30 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'33"27 | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Cadet | Femme | 03'34"67 | ND | ND | |
23 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'36"41 | ND | ND |
Série 3 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'07"60 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'09"71 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Senior | Femme | 03'16"83 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'12"98 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'10"94 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'13"21 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'16"60 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'16"60 | ND | ND | |
21 |
[INV] INCONNU Athlete |
Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 03'30"39 | ND | ND |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 03'30"39 | ND | ND |
Série 4 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'54"22 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'54"22 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'04"19 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 03'12"70 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 03'14"23 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'15"35 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 03'15"35 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'14"78 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Femme | 03'15"70 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'25"31 | ND | ND |
Série 5 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Femme | 02'48"37 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 03'10"04 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'54"09 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'54"09 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'02"38 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'02"38 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'05"90 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'10"85 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'10"85 | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Junior | Femme | 03'06"28 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Femme | 03'10"55 | ND | ND |
Série 6 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'51"68 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'51"68 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'46"56 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Femme | 02'53"74 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'07"02 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Femme | 03'01"42 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'55"04 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 02'57"01 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Femme | 03'10"88 | ND | ND |
Série 7 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Masters plus | Femme | 02'43"44 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Femme | 02'43"65 | ND | ND | |
5 |
[INV] INCONNU Athlete |
Biarritz sauvetage côtier | Senior | Femme | 02'40"43 | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Femme | 02'40"43 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Senior | Femme | 02'45"53 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Femme | 02'50"80 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Senior | Femme | 02'51"76 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'03"58 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 03'03"58 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 8 - 8 200 m SLS Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Femme | 02'31"33 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'36"97 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Femme | 02'35"19 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Femme | 02'35"19 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'43"27 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'43"27 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Femme | 02'38"98 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Femme | 02'38"98 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Femme | 02'39"54 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'46"40 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Femme | 03'05"65 | ND | ND |