Championnat Régional Occitanie
Du 08/02/2020 au 09/02/2020
Tarbes
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 2 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 3 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 5 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs
- Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'04"32 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"87 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"87 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"86 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"86 | ND | ND | |
1 | CHSC 64 | Masters plus | Homme | 02'31"22 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'39"60 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'04"88 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"96 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"96 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'21"57 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 02'32"47 | ND | ND | |
2 | GBA | Minime | Homme | 02'42"45 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
SPT 06 | Senior | Homme | 02'05"71 | ND | ND |
3 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'05"71 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'22"35 | ND | ND | |
3 | ESM | Masters plus | Homme | 02'36"11 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minime | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Homme | 02'07"66 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'15"94 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'23"65 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 02'50"39 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 02'51"14 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 02'51"14 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 02'11"90 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'17"40 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'23"92 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'51"18 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'19"62 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 02'17"49 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'25"71 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 02'51"42 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'34"52 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'13"87 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'13"87 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'18"57 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'25"98 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 02'53"34 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'17"43 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'21"20 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'21"20 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'26"95 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'53"60 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 02'18"97 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 02'18"97 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'22"95 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'22"95 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'27"04 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Minime | Homme | 02'58"08 | ND | ND | |
10 | CST | Senior | Homme | 02'19"89 | ND | ND | |
10 | CST | Senior | Homme | 02'19"89 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 02'23"53 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'34"22 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'10"65 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'20"98 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'20"98 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'25"41 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'37"36 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'11"09 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'11"09 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'22"44 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'25"65 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'25"65 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'37"64 | ND | ND | |
12 | GBA | Minime | Homme | 03'13"25 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Senior | Homme | 02'23"13 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'29"35 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'38"71 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'13"36 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 02'26"00 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 02'26"00 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'31"31 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'39"30 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Minime | Homme | 03'14"51 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Senior | Homme | 02'29"31 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'31"84 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'45"86 | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | 03'14"62 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'32"67 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'33"55 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'33"55 | ND | ND | |
16 | GBA | Cadet | Homme | 02'48"78 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'14"64 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'33"64 | ND | ND | |
17 | ALASCA Villenave d'Ornon | Senior | Homme | 02'41"66 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'49"43 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'16"08 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'35"52 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"28 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"28 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'19"17 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Junior | Homme | 02'39"94 | ND | ND | |
19 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'20"25 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Minime | Homme | 03'30"66 | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Série 1 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'34"52 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Minime | Homme | 03'14"51 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'16"08 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Minime | Homme | 03'30"66 | ND | ND |
Série 2 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'19"62 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'10"65 | ND | ND | |
12 | GBA | Minime | Homme | 03'13"25 | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | 03'14"62 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'14"64 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'19"17 | ND | ND | |
19 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'20"25 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Série 3 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Minime | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 02'50"39 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 02'53"34 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'53"60 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Minime | Homme | 02'58"08 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'11"09 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'11"09 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'13"36 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'49"43 | ND | ND |
Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 02'51"14 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 02'51"14 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'51"18 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 02'51"42 | ND | ND | |
16 | GBA | Cadet | Homme | 02'48"78 | ND | ND | |
17 | ALASCA Villenave d'Ornon | Senior | Homme | 02'41"66 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"28 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"28 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Junior | Homme | 02'39"94 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 5 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'39"60 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 02'32"47 | ND | ND | |
2 | GBA | Minime | Homme | 02'42"45 | ND | ND | |
3 | ESM | Masters plus | Homme | 02'36"11 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'26"95 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'37"36 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'37"64 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'39"30 | ND | ND |
Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Masters plus | Homme | 02'31"22 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'25"98 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'34"22 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Senior | Homme | 02'29"31 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'31"84 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'32"67 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'35"52 | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"87 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"87 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 02'23"53 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'22"44 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'25"65 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'25"65 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Senior | Homme | 02'23"13 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'31"31 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'45"86 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'21"57 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'15"94 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'25"71 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'27"04 | ND | ND | |
10 | CST | Senior | Homme | 02'19"89 | ND | ND | |
10 | CST | Senior | Homme | 02'19"89 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'38"71 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 02'26"00 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 02'26"00 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'33"64 | ND | ND |
Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'23"65 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'23"92 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 02'17"49 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'17"43 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 02'18"97 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 02'18"97 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'22"95 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'22"95 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'20"98 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'20"98 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'29"35 | ND | ND |
Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"86 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"86 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'22"35 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 02'11"90 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'18"57 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'21"20 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'21"20 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'25"41 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'33"55 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'33"55 | ND | ND |
Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'04"32 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'04"88 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"96 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'09"96 | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
SPT 06 | Senior | Homme | 02'05"71 | ND | ND |
3 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'05"71 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Homme | 02'07"66 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'17"40 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'13"87 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'13"87 | ND | ND |