Championnat Régional Occitanie
Du 08/02/2020 au 09/02/2020
Tarbes
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
SPT 06 | Senior | Homme | 00'30"23 | ND | ND |
1 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'30"23 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'33"26 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'33"26 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"61 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 00'39"20 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 00'31"15 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"69 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'37"25 | ND | ND | |
2 | S.P.N.S | Masters plus | Homme | 00'46"86 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'31"31 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'33"84 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'33"84 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'37"84 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'47"36 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'31"52 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'31"52 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'34"92 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'34"92 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'38"09 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"09 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'49"88 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'32"72 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'32"72 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'35"84 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'50"77 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'32"86 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'35"86 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"24 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'51"55 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Senior | Homme | 00'32"89 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"41 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"51 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 00'54"33 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 00'54"33 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'33"12 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'36"66 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'38"60 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'33"32 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | 00'36"90 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"78 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Senior | Homme | 00'33"74 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'36"99 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"12 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'33"93 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'33"93 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | 00'37"22 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'39"42 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 00'34"84 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 00'34"84 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'37"63 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'39"88 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'34"86 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'34"86 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | 00'37"90 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'40"60 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'40"60 | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | 00'35"32 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"41 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"41 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'40"66 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Senior | Homme | 00'35"40 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Senior | Homme | 00'35"40 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'41"00 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Senior | Homme | 00'35"76 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'41"19 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Senior | Homme | 00'36"05 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'41"68 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'36"10 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"60 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"60 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'43"14 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'43"14 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"94 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"94 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'44"75 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'37"33 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'37"33 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'39"55 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'45"58 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'38"68 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'38"68 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'40"33 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Senior | Homme | 00'38"99 | ND | ND | |
22 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'41"02 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Senior | Homme | 00'39"24 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'41"25 | ND | ND | |
24 | CST | Senior | Homme | 00'40"27 | ND | ND | |
24 | CST | Senior | Homme | 00'40"27 | ND | ND | |
24 | CHSC 64 | Junior | Homme | 00'41"86 | ND | ND | |
25 | CHSC 64 | Senior | Homme | 00'40"77 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Masters plus | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'50"77 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'51"55 | ND | ND | |
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Masters plus | Homme | ND | ND |
Série 2 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S.P.N.S | Masters plus | Homme | 00'46"86 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'47"36 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 00'49"88 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 00'54"33 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Masters plus | Homme | 00'54"33 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'43"14 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'43"14 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'44"75 | ND | ND |
Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'41"00 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'41"19 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'45"58 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'40"33 | ND | ND | |
24 | CHSC 64 | Junior | Homme | 00'41"86 | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 00'39"20 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'37"84 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'40"60 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'40"60 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"41 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"94 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"94 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Senior | Homme | 00'38"99 | ND | ND | |
22 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'41"02 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'41"25 | ND | ND |
Série 5 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"24 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'39"42 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'41"68 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"60 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"60 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'38"68 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'38"68 | ND | ND | |
24 | CST | Senior | Homme | 00'40"27 | ND | ND | |
24 | CST | Senior | Homme | 00'40"27 | ND | ND | |
25 | CHSC 64 | Senior | Homme | 00'40"77 | ND | ND |
Série 6 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'37"25 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'38"09 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | 00'37"90 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"41 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'40"66 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Senior | Homme | 00'35"76 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'39"55 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"51 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'36"66 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'38"60 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | 00'36"90 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"12 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 00'34"84 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 00'34"84 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'39"88 | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | 00'35"32 | ND | ND |
Série 8 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"09 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"78 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | 00'37"22 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'37"63 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Senior | Homme | 00'35"40 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Senior | Homme | 00'35"40 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Senior | Homme | 00'36"05 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'37"33 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'37"33 | ND | ND |
Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"61 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'34"92 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'34"92 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"41 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'36"99 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'34"86 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 00'34"86 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'36"10 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Senior | Homme | 00'39"24 | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | ND | ND |
Série 10 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'33"84 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'33"84 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'35"84 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'32"86 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'35"86 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Senior | Homme | 00'32"89 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'33"32 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Senior | Homme | 00'33"74 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'33"93 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 00'33"93 | ND | ND |
Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'30"23 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
SPT 06 | Senior | Homme | 00'30"23 | ND | ND |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'33"26 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'33"26 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 00'31"15 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"69 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'31"31 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'31"52 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Senior | Homme | 00'31"52 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'32"72 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'32"72 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'33"12 | ND | ND |