Championnats de France Eau Plate Short Course 2020
Du 18/01/2020 au 19/01/2020
VICHY
50m Combiné - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'26"41 | ND | ND |
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'26"41 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Junior | Homme | 00'28"94 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'31"91 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'27"35 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'29"45 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'32"00 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'27"37 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'29"47 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'29"47 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'32"14 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"05 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"05 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'29"77 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'29"77 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'32"37 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'28"33 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"95 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"95 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'32"50 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"35 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'30"05 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'30"05 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'32"76 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"55 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'33"24 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"79 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"79 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 00'31"12 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'31"12 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'31"12 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 00'33"48 | ND | ND | |
9 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'28"95 | ND | ND | |
9 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'28"95 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'33"66 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"02 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"02 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'31"13 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'33"76 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"11 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'31"62 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'34"40 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'34"40 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"17 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'31"75 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'34"46 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'29"54 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'29"54 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Junior | Homme | 00'31"97 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'35"46 | ND | ND | |
14 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'29"71 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'32"52 | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 00'35"63 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 00'29"88 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'32"81 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'32"81 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'36"36 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'30"22 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'30"22 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'33"40 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A 50 m Combiné Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'31"91 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'32"00 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'32"14 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'32"37 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'32"50 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'32"76 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'33"24 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A 50 m Combiné Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Junior | Homme | 00'28"94 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'29"45 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'29"47 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'29"47 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'29"77 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'29"77 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"95 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"95 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'30"05 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'30"05 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'31"12 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'31"12 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'31"62 | ND | ND |
Finale A 50 m Combiné Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'26"41 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'26"41 | ND | ND |
2 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'27"35 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'27"37 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"05 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"05 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'28"33 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"35 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"55 | ND | ND | |
9 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'28"95 | ND | ND | |
9 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'28"95 | ND | ND |
Finale B 50 m Combiné Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 00'33"48 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'33"66 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'33"76 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'34"40 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'34"40 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'34"46 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'35"46 | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 00'35"63 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'36"36 | ND | ND |
Finale B 50 m Combiné Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 00'31"12 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'31"13 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'31"75 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Junior | Homme | 00'31"97 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'32"52 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'32"81 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'32"81 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'33"40 | ND | ND |
Finale B 50 m Combiné Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"79 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"79 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"02 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"02 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"11 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"17 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'29"54 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'29"54 | ND | ND | |
14 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'29"71 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 00'29"88 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'30"22 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'30"22 | ND | ND |