Championnats de France Eau Plate Short Course 2020
Du 18/01/2020 au 19/01/2020
VICHY
100m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 100 m Obstacles Dames cadet
- Finale A 100 m Obstacles Dames junior
- Finale A 100 m Obstacles Dames minime
- Finale A 100 m Obstacles Dames Seniors et Masters
- Finale B 100 m Obstacles Dames Seniors et Masters
- Série 1 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 2 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 3 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 4 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 5 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 6 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 7 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 8 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 9 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 10 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 11 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 12 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 13 - 14 100 m Obstacles Dames
- Série 14 - 14 100 m Obstacles Dames
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'58"03 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'03"92 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'05"41 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'05"55 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'00"12 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Femme | 01'04"63 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'05"58 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Femme | 01'05"92 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'00"63 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'04"91 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'04"91 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'06"20 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Femme | 01'08"52 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"17 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'05"25 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'05"25 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'06"37 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'06"37 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'08"81 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"21 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"21 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'05"52 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Femme | 01'10"02 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"09 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Femme | 01'05"60 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'07"05 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"26 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"26 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"16 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"16 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'05"95 | ND | ND | |
7 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 01'07"79 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Femme | 01'12"46 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'03"52 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"89 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'08"08 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'13"03 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'03"54 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"92 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"92 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"02 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"30 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"30 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'04"35 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'04"35 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"40 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"05 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'58"70 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'04"33 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'06"49 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'08"09 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"97 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"97 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'07"34 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'07"34 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Femme | 01'08"34 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"15 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Femme | 01'06"21 | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 01'07"47 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Femme | 01'09"46 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"17 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'06"62 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'06"62 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"54 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'09"83 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'09"83 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"54 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"54 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Femme | 01'06"85 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"79 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"79 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'10"44 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"95 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'08"04 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Femme | 01'10"86 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"14 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"14 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'07"57 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'08"24 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'11"58 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"55 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'07"77 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'08"33 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Femme | 01'11"67 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'03"64 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Femme | 01'07"88 | ND | ND | |
9 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Cadet | Femme | 01'10"15 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Femme | 01'12"49 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'03"90 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'03"90 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'08"30 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'10"93 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Minime | Femme | 01'13"92 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"09 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"09 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 01'08"58 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'11"18 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'13"94 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'04"13 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'04"13 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'08"88 | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Femme | 01'11"56 | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'15"01 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"25 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"25 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'09"65 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'11"68 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'16"15 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"27 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'10"78 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'11"72 | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 01'18"91 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"41 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'10"96 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'11"73 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Minime | Femme | 01'19"90 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Minime | Femme | 01'19"90 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'04"59 | ND | ND | |
16 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 01'11"60 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'11"98 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'11"98 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'20"43 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'05"16 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'05"16 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'12"08 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'13"33 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Minime | Femme | 01'21"91 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"66 | ND | ND | |
18 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Junior | Femme | 01'12"20 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'13"55 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'13"55 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Minime | Femme | 01'22"75 | ND | ND | |
19 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 01'07"11 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Junior | Femme | 01'12"22 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 01'14"08 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'23"12 | ND | ND | |
20 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'07"28 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Junior | Femme | 01'12"87 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'14"24 | ND | ND | |
21 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'08"24 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Junior | Femme | 01'12"99 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'14"83 | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 01'08"34 | ND | ND | |
22 | CST | Junior | Femme | 01'13"00 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'14"85 | ND | ND | |
22 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'14"85 | ND | ND |
23 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'08"73 | ND | ND | |
23 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'08"73 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'13"25 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'15"34 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'09"03 | ND | ND | |
24 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'14"38 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'15"47 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'15"47 | ND | ND | |
25 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'09"87 | ND | ND | |
25 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 01'14"82 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"92 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"92 | ND | ND | |
26 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 01'09"97 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'15"21 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'15"21 | ND | ND | |
26 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Femme | 01'16"24 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'10"11 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'15"86 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'16"38 | ND | ND | |
28 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 01'10"57 | ND | ND | |
28 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'17"96 | ND | ND | |
28 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'17"96 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'11"37 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'11"37 | ND | ND | |
30 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'11"67 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'11"74 | ND | ND | |
32 | Action éducative et sociale des jeunes Jeunesse et Avenir | Seniors et Masters | Femme | 01'14"21 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Dames cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'05"55 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'05"58 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'06"20 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'06"37 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'06"37 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'07"05 | ND | ND | |
7 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 01'07"79 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"89 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Dames junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'03"92 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Femme | 01'04"63 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'04"91 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'04"91 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'05"25 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'05"25 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'05"52 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Femme | 01'05"60 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'05"95 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'08"08 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Dames minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'05"41 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Femme | 01'05"92 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Femme | 01'08"52 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'08"81 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Femme | 01'10"02 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"26 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"26 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Femme | 01'12"46 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'13"03 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Dames Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'58"03 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'00"12 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'00"63 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"17 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"21 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"21 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"09 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"92 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"92 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"02 | ND | ND |
Finale B 100 m Obstacles Dames Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"16 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"16 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'03"52 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'03"54 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"30 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"30 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'04"35 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'04"35 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"40 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"05 | ND | ND |
Série 1 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 01'07"47 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"54 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"54 | ND | ND |
Série 2 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 01'18"91 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Minime | Femme | 01'19"90 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Minime | Femme | 01'19"90 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'20"43 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Minime | Femme | 01'21"91 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Minime | Femme | 01'22"75 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 01'14"08 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'23"12 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'15"34 | ND | ND |
Série 3 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'11"58 | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'15"01 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'16"15 | ND | ND | |
22 | CST | Junior | Femme | 01'13"00 | ND | ND | |
22 |
[INV] INCONNU Athlete |
Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'14"85 | ND | ND |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'14"85 | ND | ND | |
24 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'14"38 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'16"38 | ND | ND | |
28 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'17"96 | ND | ND | |
28 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'17"96 | ND | ND |
Série 4 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | HSC 40 | Minime | Femme | 01'11"67 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Femme | 01'12"49 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'11"72 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Junior | Femme | 01'12"87 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'14"24 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'14"83 | ND | ND | |
26 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Femme | 01'16"24 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'11"37 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'11"37 | ND | ND |
Série 5 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LN 81 | Minime | Femme | 01'10"86 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'10"93 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Minime | Femme | 01'13"92 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Junior | Femme | 01'12"99 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'13"25 | ND | ND | |
26 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 01'09"97 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'15"21 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'15"21 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'11"74 | ND | ND |
Série 6 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 01'11"60 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Junior | Femme | 01'12"22 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'09"03 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'15"47 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'15"47 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"92 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"92 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'15"86 | ND | ND | |
30 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'11"67 | ND | ND | |
32 | Action éducative et sociale des jeunes Jeunesse et Avenir | Seniors et Masters | Femme | 01'14"21 | ND | ND |
Série 7 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Cadet | Femme | 01'10"15 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'13"94 | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Femme | 01'11"56 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'11"68 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'13"33 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"66 | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 01'08"34 | ND | ND | |
25 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 01'14"82 | ND | ND |
Série 8 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Minime | Femme | 01'09"46 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'09"83 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'09"83 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'09"65 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'11"73 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'11"98 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'11"98 | ND | ND | |
20 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'07"28 | ND | ND | |
25 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'09"87 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'10"11 | ND | ND |
Série 9 - 14 100 m Obstacles Dames - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"97 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"97 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'10"44 | ND | ND | |
