Coupe de noel
Le 22/12/2019
Saint nazaire
50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'27"20 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'27"20 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"06 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"41 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'30"58 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'30"73 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"94 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'31"51 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'31"93 | ND | ND | |
9 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'32"50 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'33"66 | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 00'34"41 | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'35"12 | ND | ND | |
14 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'35"25 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"37 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"14 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"14 | ND | ND | |
17 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'36"43 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'36"47 | ND | ND | |
19 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Seniors et Masters | Homme | 00'37"09 | ND | ND | |
20 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 00'38"26 | ND | ND | |
21 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 00'40"34 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'40"38 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'42"57 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'42"57 | ND | ND | |
24 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'42"93 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'44"12 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'44"12 | ND | ND | |
26 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Seniors et Masters | Homme | 00'44"96 | ND | ND | |
27 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 00'45"03 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Seniors et Masters | Homme | 00'44"96 | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'36"47 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'40"38 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'44"12 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'44"12 | ND | ND | |
27 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 00'45"03 | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'35"25 | ND | ND | |
19 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Seniors et Masters | Homme | 00'37"09 | ND | ND | |
20 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 00'38"26 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'42"57 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'42"57 | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'31"93 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'33"66 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"37 | ND | ND | |
21 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 00'40"34 | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'32"50 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 00'34"41 | ND | ND | |
24 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'42"93 | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"94 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'31"51 | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'35"12 | ND | ND | |
17 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'36"43 | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'30"58 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'30"73 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"14 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"14 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'27"20 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'27"20 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"06 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"41 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND |