Open saint nazaire short course
Le 24/11/2019
Saint nazaire
50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 10 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 11 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'29"34 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'29"74 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"92 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'29"95 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'30"20 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"60 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"60 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'31"25 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'31"25 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'31"35 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'31"49 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"84 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"84 | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"58 | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'32"75 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"06 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"06 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
16 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'33"51 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'33"65 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'35"41 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'36"25 | ND | ND | |
20 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
21 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'37"13 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'38"33 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'38"33 | ND | ND | |
23 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'38"80 | ND | ND | |
24 | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | 00'38"98 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"60 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"60 | ND | ND | |
26 | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | 00'39"62 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'43"50 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'43"50 | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'43"82 | ND | ND | |
29 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'45"64 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'49"57 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'49"57 | ND | ND | |
31 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'50"26 | ND | ND | |
32 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'51"13 | ND | ND | |
33 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'01"54 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | 00'38"98 | ND | ND | |
26 | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | 00'39"62 | ND | ND | |
F/DQ | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 00'33"51 | ND | ND | |
29 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'45"64 | ND | ND | |
32 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'51"13 | ND | ND | |
33 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'01"54 | ND | ND |
Série 3 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'43"82 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'49"57 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'49"57 | ND | ND | |
31 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'50"26 | ND | ND | |
F/DQ | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND |
Série 4 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"06 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"06 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'43"50 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'43"50 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'35"41 | ND | ND | |
21 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'37"13 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'38"33 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'38"33 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"60 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"60 | ND | ND |
Série 6 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'36"25 | ND | ND | |
23 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'38"80 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 8 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"60 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'30"60 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"84 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"84 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'33"65 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'29"74 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'30"20 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'31"49 | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'32"75 | ND | ND |
Série 10 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'29"95 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'31"25 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'31"25 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"58 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 11 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'29"34 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"92 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'31"35 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |