1ere Départementale du CD FFSS13
Du 29/11/2014 au 30/11/2014
Vitrolles
4x50m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'53"95 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'53"95 | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'57"94 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'55"21 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'55"21 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 02'58"92 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 02'58"92 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 02'00"24 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 02'00"24 | ND | ND | |
3 | Club Natation de Servières | Poussin | Homme | 03'20"64 | ND | ND | |
3 | Club Natation de Servières | Poussin | Homme | 03'20"64 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'21"56 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'21"56 | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | 03'32"11 | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'23"77 | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'23"77 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'29"08 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'29"08 | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 02'29"85 | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 02'29"85 | ND | ND |
Série 1 - 1 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'57"94 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 02'58"92 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 02'58"92 | ND | ND | |
3 | Club Natation de Servières | Poussin | Homme | 03'20"64 | ND | ND | |
3 | Club Natation de Servières | Poussin | Homme | 03'20"64 | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | 03'32"11 | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'21"56 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'21"56 | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'23"77 | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'23"77 | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'53"95 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'53"95 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'55"21 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'55"21 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 02'00"24 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 02'00"24 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'29"08 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'29"08 | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 02'29"85 | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 02'29"85 | ND | ND |