Poitiers Short Course Night 2019
Le 16/11/2019
Poitiers (86) - Piscine de la Ganterie, bassin 25m
100m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Senior | Homme | 00'57"69 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Senior | Homme | 00'59"53 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Senior | Homme | 01'01"19 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Senior | Homme | 01'02"72 | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'11"32 | ND | ND | |
6 | ASCSS | Senior | Homme | 01'12"15 | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'12"24 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"34 | ND | ND | |
9 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'14"75 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Junior | Homme | 01'14"78 | ND | ND | |
11 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'15"40 | ND | ND | |
12 | ASCSS | Junior | Homme | 01'17"07 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'18"71 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Senior | Homme | 01'20"16 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'20"81 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Junior | Homme | 01'21"47 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'23"25 | ND | ND | |
18 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'23"81 | ND | ND | |
18 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'23"81 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Junior | Homme | 01'23"82 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'25"94 | ND | ND | |
21 | AS 86 | Masters plus | Homme | 01'26"50 | ND | ND | |
22 | ASS d'Angoulême | Minime | Homme | 01'26"72 | ND | ND | |
23 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'28"22 | ND | ND | |
24 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'28"84 | ND | ND | |
25 | AS 86 | Minime | Homme | 01'48"10 | ND | ND |
Série 1 - 7 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 86 | Senior | Homme | 01'01"19 | ND | ND | |
21 | AS 86 | Masters plus | Homme | 01'26"50 | ND | ND | |
25 | AS 86 | Minime | Homme | 01'48"10 | ND | ND |
Série 2 - 7 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'15"40 | ND | ND | |
22 | ASS d'Angoulême | Minime | Homme | 01'26"72 | ND | ND | |
23 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'28"22 | ND | ND |
Série 3 - 7 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | AS 86 | Junior | Homme | 01'21"47 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'23"25 | ND | ND | |
24 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'28"84 | ND | ND |
Série 4 - 7 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'20"81 | ND | ND | |
18 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'23"81 | ND | ND | |
18 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'23"81 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Junior | Homme | 01'23"82 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'25"94 | ND | ND |
Série 5 - 7 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'11"32 | ND | ND | |
9 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'14"75 | ND | ND | |
12 | ASCSS | Junior | Homme | 01'17"07 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'18"71 | ND | ND |
Série 6 - 7 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ASCSS | Senior | Homme | 01'12"15 | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'12"24 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"34 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Junior | Homme | 01'14"78 | ND | ND |