Championnats de France Côtier Masters 2019
Le 11/09/2019
Royan
Surfski - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Finale A Master 30 Surfski Messieurs
- Finale A Master 35 Surfski Messieurs
- Finale A Master 40 Surfski Messieurs
- Finale A Master 45 Surfski Messieurs
- Finale A Master 50 Surfski Messieurs
- Finale A Master 55 Surfski Messieurs
- Finale A Master 60 Surfski Messieurs
- Finale A Master 65 Surfski Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
1 | Sauvetage Nautique de Tours | Master 45 | Homme | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 55 | Homme | ND | ND |
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 65 | Homme | ND | ND | |
1 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Master 40 | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 65 | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Master 40 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
2 | CST | Master 60 | Homme | ND | ND | |
2 | Sauvetage Nautique de Tours | Master 45 | Homme | ND | ND | |
2 | CST | Master 60 | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Master 60 | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 55 | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 55 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 55 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Master 60 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Master 35 | Homme | ND | ND | |
5 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Master 45 | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 40 | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 30 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Master 45 | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 45 | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 45 | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 40 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Master 50 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Master 55 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASES COTENTIN | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCSS | Master 45 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 30 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 30 | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Master 30 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 35 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Master 35 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 40 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Master 40 | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Master 40 | Homme | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 40 | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 40 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 45 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauvetage Nautique de Tours | Master 45 | Homme | ND | ND | |
2 | Sauvetage Nautique de Tours | Master 45 | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
5 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Master 45 | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Master 45 | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 45 | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 45 | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASES COTENTIN | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCSS | Master 45 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 50 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 50 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Master 50 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 55 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 55 | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 55 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 55 | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Master 55 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Master 55 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 60 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
2 | CST | Master 60 | Homme | ND | ND | |
2 | CST | Master 60 | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Master 60 | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Master 60 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 65 Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 65 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 65 | Homme | ND | ND |