Open d'Hossegor
Le 24/08/2019
hossegor plage centrale
Nage - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Avenir | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Open | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 |
HOLM
Felix
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
6 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
9 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Avenir | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
26 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
27 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
HOLM
Felix
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
1 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 |
WALBRACH
Pascal
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 |
HILLEN
Luca
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
K?NIG
Pitt
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Nage Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] HOLM Felix |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
7 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
10 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Avenir | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Avenir | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Benjamin | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
20 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
26 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
27 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Nage Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 |
[INV] WALBRACH Pascal |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 |
[INV] HILLEN Luca |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] KöNIG Pitt |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
F/DQ | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Nage Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] HOLM Felix |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |