Championnat d'occitanie
Du 06/07/2019 au 07/07/2019
Plage de la fontaine à Sète
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Finale A Messieurs Paddle Board benjamin
- Finale A Messieurs Paddle Board cadet
- Finale A Messieurs Paddle Board junior
- Finale A Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma)
- Finale A Messieurs Paddle Board minime
- Finale A Messieurs Paddle Board poussin
- Finale A Messieurs Paddle Board Sénior
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | ESM | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | LN 81 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | ESM | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | ESM | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | LN 81 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | ESM | Benjamin | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Poussin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND |