Championnat d'occitanie
Du 06/07/2019 au 07/07/2019
Plage de la fontaine à Sète
Surfski - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND |