Championnats de France Eau Plate Minime Cadet Junior Sénior
Du 10/04/2015 au 12/04/2015
Nice
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tubeminime
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Sénior
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube junior
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube Sénior
- Série 1 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 15 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 16 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 17 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 18 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 19 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 20 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 21 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 22 - 22 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'53"20 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'57"81 | ND | ND | |
1 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'57"97 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"10 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 00'53"84 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'58"08 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'59"48 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'54"16 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"93 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"04 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"14 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'55"23 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"19 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'56"17 | ND | ND | |
5 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
5 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'02"05 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"82 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"95 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"95 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"50 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 01'03"44 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 01'03"44 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"70 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'57"67 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"65 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'57"73 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'57"73 | ND | ND | |
8 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'05"27 | ND | ND | |
8 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'05"27 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 01'06"57 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Homme | 01'09"72 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"23 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"19 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"19 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'00"21 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'00"21 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"42 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"42 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"86 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"31 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"74 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'58"59 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"93 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"37 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'59"51 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'02"37 | ND | ND | |
12 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"61 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Senior | Homme | 00'59"80 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'04"65 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Senior | Homme | 01'00"18 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'03"28 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"70 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Senior | Homme | 01'02"18 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"62 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'08"40 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'08"40 | ND | ND | |
16 | ESNP 66 | Senior | Homme | 01'04"61 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"45 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"40 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'53"43 | ND | ND | |
1 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'59"24 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"20 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"29 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'54"33 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"05 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"41 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"86 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'55"64 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"52 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
3 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"99 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"53 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"53 | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'00"80 | ND | ND | |
4 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
4 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"66 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Senior | Homme | 00'56"99 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"57 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"94 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'57"82 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 01'01"64 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 01'01"64 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"59 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"76 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'58"31 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'58"31 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"90 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"53 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'58"42 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'02"03 | ND | ND | |
8 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'03"83 | ND | ND | |
8 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'03"83 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"79 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'58"49 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"49 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"49 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"26 | ND | ND | |
9 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"99 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'02"93 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"00 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'58"89 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
11 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"40 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"14 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Senior | Homme | 00'59"21 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'03"61 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"01 | ND | ND | |
12 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"60 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'59"48 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'59"48 | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'03"79 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"12 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"96 | ND | ND | |
14 | ESNP 66 | Senior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'03"90 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'05"19 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'05"19 | ND | ND | |
14 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"01 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Senior | Homme | 01'00"68 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"74 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"29 | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"22 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Senior | Homme | 01'00"88 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Junior | Homme | 01'04"96 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'05"32 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'05"32 | ND | ND | |
16 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"47 | ND | ND | |
17 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | 01'01"18 | ND | ND | |
17 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'05"03 | ND | ND | |
17 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'06"04 | ND | ND | |
17 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"26 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'01"33 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 01'05"18 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
18 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"43 | ND | ND | |
19 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'01"89 | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Junior | Homme | 01'05"49 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'06"42 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"82 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 01'02"00 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Junior | Homme | 01'06"09 | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'06"52 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"91 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'02"24 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'02"24 | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'06"29 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'06"53 | ND | ND | |
21 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"77 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'02"25 | ND | ND | |
22 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'06"46 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"77 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"10 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Senior | Homme | 01'02"27 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Senior | Homme | 01'02"27 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'06"57 | ND | ND | |
23 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"11 | ND | ND | |
23 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"11 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"91 | ND | ND | |
24 | CSC | Senior | Homme | 01'03"13 | ND | ND | |
24 | ASSRA 17 | Junior | Homme | 01'06"61 | ND | ND | |
24 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'07"31 | ND | ND | |
24 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"67 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Senior | Homme | 01'03"16 | ND | ND | |
25 | AMNS | Junior | Homme | 01'06"70 | ND | ND | |
25 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'07"46 | ND | ND | |
26 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | 01'03"64 | ND | ND | |
26 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | 01'03"64 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'06"94 | ND | ND | |
26 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'07"49 | ND | ND | |
26 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'07"49 | ND | ND | |
27 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'07"58 | ND | ND | |
27 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'07"68 | ND | ND | |
28 | ESM | Senior | Homme | 01'03"93 | ND | ND | |
28 | AMNS | Junior | Homme | 01'07"67 | ND | ND | |
28 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 01'07"76 | ND | ND | |
28 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'07"76 | ND | ND | |
29 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'04"13 | ND | ND | |
29 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"18 | ND | ND | |
29 | ASCSS | Junior | Homme | 01'08"74 | ND | ND | |
30 | AMNS | Senior | Homme | 01'04"17 | ND | ND | |
30 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'08"24 | ND | ND | |
30 | ESM | Junior | Homme | 01'09"24 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'04"27 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"37 | ND | ND | |
31 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 01'09"29 | ND | ND | |
32 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'04"88 | ND | ND | |
32 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'08"84 | ND | ND | |
32 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | 01'09"45 | ND | ND | |
33 | SPT 06 | Senior | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
33 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"92 | ND | ND | |
33 | GBA | Junior | Homme | 01'09"75 | ND | ND | |
34 | BSC 35 | Senior | Homme | 01'05"78 | ND | ND | |
34 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'09"02 | ND | ND | |
34 | GBA | Junior | Homme | 01'10"04 | ND | ND | |
35 | CST | Senior | Homme | 01'07"15 | ND | ND | |
35 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
35 | AMNS | Junior | Homme | 01'10"54 | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'07"70 | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'07"70 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'10"22 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'10"22 | ND | ND | |
37 | BSC 35 | Senior | Homme | 01'08"71 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"36 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"36 | ND | ND | |
38 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'08"87 | ND | ND | |
38 | GBA | Cadet | Homme | 01'10"54 | ND | ND | |
39 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'10"60 | ND | ND | |
39 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | 01'12"30 | ND | ND | |
40 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'11"21 | ND | ND | |
41 | ESM | Cadet | Homme | 01'11"35 | ND | ND | |
42 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'11"40 | ND | ND | |
43 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 01'11"86 | ND | ND | |
44 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'12"33 | ND | ND | |
44 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'12"33 | ND | ND | |
45 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'14"93 | ND | ND | |
46 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'15"92 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'57"81 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'59"48 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"93 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
5 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
5 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"50 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
8 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'05"27 | ND | ND | |
8 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'05"27 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'57"97 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'58"08 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"04 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'02"05 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 01'03"44 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 01'03"44 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 01'06"57 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Homme | 01'09"72 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tubeminime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"10 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"14 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"19 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"82 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"70 | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"65 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"23 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'53"20 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 00'53"84 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | 00'54"16 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'55"23 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'56"17 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"95 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'56"95 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'57"67 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'57"73 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Senior | Homme | 00'57"73 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'00"21 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'00"21 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"74 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"37 | ND | ND | |
12 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"61 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'04"65 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"70 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'08"40 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'08"40 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"45 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"42 | ND | ND | |
