Championnats de France Eau Plate Minime Cadet Junior Sénior
Du 10/04/2015 au 12/04/2015
Nice
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet
- Finale A Messieurs 200 m Obstaclesjunior
- Finale A Messieurs 200 m Obstaclesminime
- Finale A Messieurs 200 m ObstaclesSénior
- Finale B Messieurs 200 m Obstacles cadet
- Série 1 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 10 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 11 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 12 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 13 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 14 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 15 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | 01'56"63 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'04"98 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'05"17 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'05"17 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'13"19 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 01'59"29 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'06"73 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"65 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"65 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'15"25 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Senior | Homme | 02'00"21 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'06"76 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'08"37 | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'16"20 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Senior | Homme | 02'06"77 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'08"51 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'14"83 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'16"63 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 02'07"17 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'09"68 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'09"68 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'14"95 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'14"95 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'16"66 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Senior | Homme | 02'09"07 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 02'11"11 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'20"56 | ND | ND | |
7 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | 02'11"49 | ND | ND | |
7 | ESM | Junior | Homme | 02'12"24 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'16"59 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'20"65 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'16"19 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'16"97 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'26"23 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'28"17 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'28"17 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'15"39 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'16"41 | ND | ND | |
11 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'17"56 | ND | ND | |
11 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'17"56 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'17"81 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'17"81 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"27 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"36 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'18"74 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'20"13 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | 02'04"42 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'06"90 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'07"67 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'07"67 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'17"29 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Senior | Homme | 02'06"31 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'07"95 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'10"22 | ND | ND | |
2 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Senior | Homme | 02'06"87 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'08"99 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'11"06 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'11"06 | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'19"09 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Homme | 02'06"94 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'10"38 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'13"89 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'13"89 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'19"63 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 02'09"50 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'10"53 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'10"53 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'19"75 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Senior | Homme | 02'09"67 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 02'12"06 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'16"73 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'22"60 | ND | ND | |
7 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | 02'10"22 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 02'12"20 | ND | ND | |
7 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'16"89 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'23"04 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'10"85 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'10"85 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'12"56 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'18"03 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'23"58 | ND | ND | |
9 | ESM | Senior | Homme | 02'11"65 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'12"66 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"05 | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'25"38 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'12"03 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'13"53 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'13"53 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'18"60 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'26"71 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'12"19 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | 02'13"88 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'18"64 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Senior | Homme | 02'12"96 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'14"90 | ND | ND | |
12 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'18"97 | ND | ND | |
12 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'18"97 | ND | ND | |
12 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'29"70 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | 02'15"46 | ND | ND | |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | 02'18"25 | ND | ND | |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | 02'18"25 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'19"32 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'30"38 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | 02'16"21 | ND | ND | |
14 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | 02'19"66 | ND | ND | |
14 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | 02'19"66 | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'20"16 | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'20"16 | ND | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'32"00 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'16"31 | ND | ND | |
15 | CST | Senior | Homme | 02'20"48 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'21"62 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'34"88 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'17"47 | ND | ND | |
16 | CSC | Senior | Homme | 02'20"62 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'21"83 | ND | ND | |
16 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'35"04 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 02'20"75 | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'21"79 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'22"00 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'22"00 | ND | ND | |
17 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'35"07 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'20"91 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'23"22 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'24"52 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"52 | ND | ND | |
19 | SPT 06 | Senior | Homme | 02'21"05 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'23"30 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'23"30 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Junior | Homme | 02'24"53 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"91 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Senior | Homme | 02'22"97 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Senior | Homme | 02'22"97 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'23"67 | ND | ND | |
20 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'24"72 | ND | ND | |
20 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"45 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Senior | Homme | 02'23"89 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Junior | Homme | 02'24"73 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'24"83 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"16 | ND | ND | |
22 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'25"24 | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Junior | Homme | 02'26"16 | ND | ND | |
22 | BSC 35 | Senior | Homme | 02'26"76 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"46 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 02'25"52 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'26"27 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'27"88 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'27"88 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"77 | ND | ND | |
24 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'25"66 | ND | ND | |
24 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'25"66 | ND | ND | |
24 | GBA | Junior | Homme | 02'26"67 | ND | ND | |
24 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'44"18 | ND | ND | |
25 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'25"75 | ND | ND | |
25 | GBA | Junior | Homme | 02'32"14 | ND | ND | |
25 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'46"98 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'25"78 | ND | ND | |
26 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"18 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'26"20 | ND | ND | |
28 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'26"81 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'27"63 | ND | ND | |
30 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'28"65 | ND | ND | |
30 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'28"65 | ND | ND | |
31 | SPT 06 | Cadet | Homme | 02'30"28 | ND | ND | |
32 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'33"72 | ND | ND | |
32 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'33"72 | ND | ND | |
33 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'34"21 | ND | ND | |
34 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 02'35"42 | ND | ND | |
35 | GBA | Cadet | Homme | 02'38"79 | ND | ND | |
36 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'40"61 | ND | ND | |
36 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'40"61 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 02'43"05 | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ACSS COLMAR | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'04"98 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"65 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"65 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'08"37 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'14"83 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'14"95 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'14"95 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'15"60 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'16"59 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'16"97 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstaclesjunior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'05"17 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'05"17 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'06"73 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'06"76 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'08"51 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'09"68 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'09"68 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 02'11"11 | ND | ND | |
7 | ESM | Junior | Homme | 02'12"24 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'16"19 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstaclesminime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'13"19 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'15"25 | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'16"20 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'16"63 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'16"66 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'20"56 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'20"65 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'26"23 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m ObstaclesSénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | 01'56"63 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 01'59"29 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Senior | Homme | 02'00"21 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Senior | Homme | 02'06"77 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 02'07"17 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Senior | Homme | 02'09"07 | ND | ND | |
7 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | 02'11"49 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'28"17 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'28"17 | ND | ND |
Finale B Messieurs 200 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'15"39 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'16"41 | ND | ND | |
11 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'17"56 | ND | ND | |
11 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'17"56 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'17"81 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'17"81 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"27 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"36 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'18"74 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'20"13 | ND | ND |
Série 1 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'32"00 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"52 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"91 | ND | ND | |
24 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'44"18 | ND | ND | |
25 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'46"98 | ND | ND | |
26 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"18 | ND | ND |
Série 2 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'29"70 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'30"38 | ND | ND | |
16 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'35"04 | ND | ND | |
17 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'35"07 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"16 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"46 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"77 | ND | ND | |
30 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'28"65 | ND | ND | |
30 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'28"65 | ND | ND |
Série 3 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'26"71 | ND | ND | |
20 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"45 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'24"83 | ND | ND | |
33 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'34"21 | ND | ND | |
34 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 02'35"42 | ND | ND | |
35 | GBA | Cadet | Homme | 02'38"79 | ND | ND | |
36 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'40"61 | ND | ND | |
36 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'40"61 | ND | ND | |
F/DQ | ACSS COLMAR | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'19"63 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'25"78 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'26"20 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'27"63 | ND | ND | |
32 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'33"72 | ND | ND | |
32 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'33"72 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 02'43"05 | ND | ND |
Série 5 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'17"29 | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'25"38 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'19"32 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Junior | Homme | 02'24"53 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'23"67 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'26"27 | ND | ND | |
25 | GBA | Junior | Homme | 02'32"14 | ND | ND | |
31 | SPT 06 | Cadet | Homme | 02'30"28 | ND | ND |
Série 6 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'23"04 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"05 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'18"64 | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'21"79 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Junior | Homme | 02'24"73 | ND | ND | |
22 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'25"24 | ND | ND | |
25 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'25"75 | ND | ND | |
28 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'26"81 | ND | ND |
Série 7 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'16"73 | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'20"16 | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 02'20"16 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'21"62 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'34"88 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'24"52 | ND | ND | |
20 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'24"72 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 02'25"52 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'13"89 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'13"89 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'23"58 | ND | ND | |
