AQUATONIC RESCUE 2019
Le 30/06/2019
SAINT-MALO
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs Paddle Board Avenir
- Finale A Messieurs Paddle Board benjamin
- Finale A Messieurs Paddle Board cadet
- Finale A Messieurs Paddle Board junior
- Finale A Messieurs Paddle Board master 1
- Finale A Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma)
- Finale A Messieurs Paddle Board minime
- Finale A Messieurs Paddle Board poussin
- Finale A Messieurs Paddle Board Sénior
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Avenir
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board benjamin
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board cadet
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board minime
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board poussin
- Série 1 / 2 Messieurs Paddle Board junior
- Série 1 / 2 Messieurs Paddle Board Sénior
- Série 2 / 2 Messieurs Paddle Board junior
- Série 2 / 2 Messieurs Paddle Board Sénior
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Classement des séries - Résultats finaux
Finale A Messieurs Paddle Board Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASES COTENTIN | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | ASES COTENTIN | Avenir | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | ASES COTENTIN | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | ASES COTENTIN | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | ASES COTENTIN | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board master 1 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASES COTENTIN | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | ASES COTENTIN | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASES COTENTIN | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | NAUTISURF SAINT-MALO | Poussin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ASES COTENTIN | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | ASES COTENTIN | Avenir | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Benjamin | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Paddle Board Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Paddle Board Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Senior | Homme | ND | ND |