Trophée des fêtes - Championnats 64
Le 22/06/2019
Saint-Jean-de-Luz
Course - Nage - Course - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
9 |
INCONNU
Athlete
invité
|
CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND |
9 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
18 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND |
19 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
20 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
21 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
22 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
23 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
24 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
25 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
28 | CHSC 64 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
28 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
29 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
30 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
31 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
35 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
36 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 |
[INV] INCONNU Athlete |
Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND |
18 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
19 | GBA | Benjamin | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
22 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
25 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
28 | CHSC 64 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
29 | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
18 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
23 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
24 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
28 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
30 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
31 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
35 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
36 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] INCONNU Athlete |
CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND |
9 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Poussin | Homme | ND | ND |