Traversée en paddle board
Le 08/06/2019
plage de villeroy, sete
Paddle B. LD 5km et - - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle B. LD 5km et benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle B. LD 5km et cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle B. LD 5km et Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Montpellier Sauvetage | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle B. LD 5km et minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle B. LD 5km et poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND |