FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Relais Planche - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 |
FEYS
Sammy
invité
DUYCK
Basile
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
FEYS
Sammy
invité
DUYCK
Basile
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] FEYS Sammy [INV] DUYCK Basile |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
B Finale Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 3 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 3 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] FEYS Sammy [INV] DUYCK Basile |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 3 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND |