FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Paddle Board - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Dames Paddle Board Open
- A Finale Dames Paddle Board youth
- Série 1 / 2 Dames Paddle Board youth
- Série 1 / 3 Dames Paddle Board Open
- Série 1 / 4 Dames Paddle Board youth
- Série 2 / 2 Dames Paddle Board youth
- Série 2 / 3 Dames Paddle Board Open
- Série 2 / 4 Dames Paddle Board youth
- Série 3 / 3 Dames Paddle Board Open
- Série 3 / 4 Dames Paddle Board youth
- Série 4 / 4 Dames Paddle Board youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 |
HEIN
Michelle
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
4 |
STR?BING
Carla
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 |
VAN DE PLAS
Bo
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
7 |
VAN DE PLAS
Bo
invité
VAN DE PLAS
Bo
invité
VAN DE PLAS
Bo
invité
|
ASSOCIATION EDUCATION SPORT ET SECOURISME | Youth | Femme | ND | ND |
8 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
12 |
PORTON
Chlo?
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
13 |
SEIDEL
Celina
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
17 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
18 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
1 |
STR?BING
Carla
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
1 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 |
VAN DE PLAS
Bo
invité
VAN DE PLAS
Bo
invité
VAN DE PLAS
Bo
invité
|
ASSOCIATION EDUCATION SPORT ET SECOURISME | Youth | Femme | ND | ND |
3 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 |
HEIN
Michelle
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
3 |
VAN DE PLAS
Bo
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
4 |
PORTON
Chlo?
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 |
VAN DE PLAS
Bo
invité
VAN DE PLAS
Bo
invité
VAN DE PLAS
Bo
invité
|
ASSOCIATION EDUCATION SPORT ET SECOURISME | Youth | Femme | ND | ND |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 |
VAN DE PLAS
Bo
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 |
SEIDEL
Celina
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
6 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 |
DUPREZ
Falke
invité
DUPREZ
Falke
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 |
DUPREZ
Falke
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
9 |
MART? G?MEZ
S?lvia
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
10 |
PAYOLA ANGLADA
N?ria
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
10 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 |
DUPREZ
Falke
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
10 |
DUPREZ
Falke
invité
DUPREZ
Falke
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
10 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 |
GROOT
Kathy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
13 |
LUCENA LLAGOSTERA
Mireia
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
13 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
GARCIA HERRANZ
Marina
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
ARKESTEIJN
Rosa
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
ARKESTEIJN
Rosa
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
BALLO CASTRO
Beth
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 |
BALLO CASTRO
Beth
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
GARCIA HERRANZ
Marina
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
CAMPOS PINEDA
Ambar
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
CAMPOS PINEDA
Ambar
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Paddle Board Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 |
[INV] HEIN Michelle |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 |
[INV] STRüBING Carla |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 |
[INV] PORTON Chloë |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
13 |
[INV] SEIDEL Celina |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
17 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
18 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Paddle Board youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
7 |
[INV] VAN DE PLAS Bo [INV] VAN DE PLAS Bo [INV] VAN DE PLAS Bo |
ASSOCIATION EDUCATION SPORT ET SECOURISME | Youth | Femme | ND | ND |
7 |
[INV] VAN DE PLAS Bo |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
8 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND |
Série 1 / 2 Dames Paddle Board youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 |
[INV] VAN DE PLAS Bo [INV] VAN DE PLAS Bo [INV] VAN DE PLAS Bo |
ASSOCIATION EDUCATION SPORT ET SECOURISME | Youth | Femme | ND | ND |
5 |
[INV] VAN DE PLAS Bo |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
6 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 1 / 3 Dames Paddle Board Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 |
[INV] GROOT Kathy |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 1 / 4 Dames Paddle Board youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] BALLO CASTRO Beth |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] BALLO CASTRO Beth |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] ARKESTEIJN Rosa |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] ARKESTEIJN Rosa |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
Série 2 / 2 Dames Paddle Board youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 |
[INV] DUPREZ Falke |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
10 |
[INV] DUPREZ Falke [INV] DUPREZ Falke |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 2 / 3 Dames Paddle Board Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] HEIN Michelle |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 |
[INV] PORTON Chloë |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 |
[INV] SEIDEL Celina |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 |
[INV] MARTí GáMEZ Sílvia |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
10 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
13 |
[INV] LUCENA LLAGOSTERA Mireia |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
F/DQ | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 2 / 4 Dames Paddle Board youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] VAN DE PLAS Bo |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
3 |
[INV] VAN DE PLAS Bo [INV] VAN DE PLAS Bo [INV] VAN DE PLAS Bo |
ASSOCIATION EDUCATION SPORT ET SECOURISME | Youth | Femme | ND | ND |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GARCIA HERRANZ Marina |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GARCIA HERRANZ Marina |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 3 / 3 Dames Paddle Board Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] STRüBING Carla |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 |
[INV] PAYOLA ANGLADA Núria |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 3 / 4 Dames Paddle Board youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
