FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Beach Flags - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs Beach Flags youth
- A Final Messieurs Beach Flags
- Série 1 / 2 Messieurs Beach Flags youth
- Série 1 / 4 Messieurs Beach Flags Open
- Série 1 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 2 / 2 Messieurs Beach Flags youth
- Série 2 / 4 Messieurs Beach Flags Open
- Série 2 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 3 / 4 Messieurs Beach Flags Open
- Série 3 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 4 / 4 Messieurs Beach Flags Open
- Série 4 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 5 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 6 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 7 / 8 Messieurs Beach Flags youth
- Série 8 / 8 Messieurs Beach Flags youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
RUSSCHEN
Tom
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
F?LEZ CALDES
Josep
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
ROSA RUBIO
Pol
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
BOHY
Thibaut
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
RUSSCHEN
Tom
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
BOHY
Thibaut
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
ROSA RUBIO
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
TORTOSA RODRIGUEZ
Frederic
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Beach Flags - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 8 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] RUSSCHEN Tom |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] ROSA RUBIO Pol |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] ROSA RUBIO Pol |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] RUSSCHEN Tom |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] TORTOSA RODRIGUEZ Frederic |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 8 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] BOHY Thibaut |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] BOHY Thibaut |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] FéLEZ CALDES Josep |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 8 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 / 8 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
