FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Beach Flags - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Dames Beach Flags Open
- A Finale Dames Beach Flags youth
- Série 1 / 2 Dames Beach Flags Open
- Série 1 / 2 Dames Beach Flags youth
- Série 1 / 4 Dames Beach Flags youth
- Série 2 / 2 Dames Beach Flags Open
- Série 2 / 2 Dames Beach Flags youth
- Série 2 / 4 Dames Beach Flags youth
- Série 3 / 4 Dames Beach Flags youth
- Série 4 / 4 Dames Beach Flags youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 |
PORTON
Chlo?
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 |
AUR?LIE
Romanini
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
9 |
FLORUS
Jinske
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
13 |
LINDEKENS
Stefanie
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
14 | GBA | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AUR?LIE
Romanini
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 |
DUPREZ
Falke
invité
DUPREZ
Falke
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 |
DUPREZ
Falke
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 |
LINDEKENS
Stefanie
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 |
FLORUS
Jinske
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | GBA | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
6 |
PORTON
Chlo?
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
6 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | GBA | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
DUPREZ
Falke
invité
DUPREZ
Falke
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
200 |
GARCIA HERRANZ
Marina
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
PAYOLA ANGLADA
N?ria
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
DUPREZ
Falke
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
CAMPOS PINEDA
Ambar
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
GARCIA HERRANZ
Marina
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
MART? G?MEZ
S?lvia
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 |
CAMPOS PINEDA
Ambar
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 |
BALLO CASTRO
Beth
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 |
BALLO CASTRO
Beth
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
[INV] PORTON Chloë |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 |
[INV] AURéLIE Romanini |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 |
[INV] FLORUS Jinske |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
13 |
[INV] LINDEKENS Stefanie |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | GBA | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 1 / 2 Dames Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] LINDEKENS Stefanie |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 |
[INV] PORTON Chloë |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] MARTí GáMEZ Sílvia |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] PAYOLA ANGLADA Núria |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 1 / 2 Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] DUPREZ Falke [INV] DUPREZ Falke |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] DUPREZ Falke |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
Série 1 / 4 Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 2 / 2 Dames Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] AURéLIE Romanini |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 |
[INV] FLORUS Jinske |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 2 / 2 Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | GBA | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 2 / 4 Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 |
[INV] DUPREZ Falke [INV] DUPREZ Falke |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
2 |
[INV] DUPREZ Falke |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | GBA | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND |
Série 3 / 4 Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GARCIA HERRANZ Marina |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GARCIA HERRANZ Marina |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND |
Série 4 / 4 Dames Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] CAMPOS PINEDA Ambar |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] BALLO CASTRO Beth |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] CAMPOS PINEDA Ambar |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] BALLO CASTRO Beth |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND |