FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Oceanman/Oceanwoman - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs Oceanman Open
- A Finale Messieurs Oceanman youth
- Série 1 / 2 Messieurs Oceanman youth
- Série 1 / 3 Messieurs Oceanman Open
- Série 1 / 4 Messieurs Oceanman youth
- Série 2 / 2 Messieurs Oceanman youth
- Série 2 / 3 Messieurs Oceanman Open
- Série 2 / 4 Messieurs Oceanman youth
- Série 3 / 3 Messieurs Oceanman Open
- Série 3 / 4 Messieurs Oceanman youth
- Série 4 / 4 Messieurs Oceanman youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
SPARMANN
Nordin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
K?NIG
Pitt
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 |
WATERMANN
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
SPARMANN
Nordin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
K?NIG
Pitt
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
WATERMANN
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
5 |
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
5 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
FEYS
Sammy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 |
RUSSCHEN
Tom
invité
RUSSCHEN
Tom
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
RUSSCHEN
Tom
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 |
BADET MAJ?
Jordi
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
RUSSCHEN
Tom
invité
RUSSCHEN
Tom
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
16 |
RUSSCHEN
Tom
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
BOHY
Thibaut
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 |
BOHY
Thibaut
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
VERHOEF
Jop
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ |
VERHOEF
Jop
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] SPARMANN Nordin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 |
[INV] KöNIG Pitt |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 |
[INV] WATERMANN Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 |
[INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 3 Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] WATERMANN Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
[INV] RUSSCHEN Tom [INV] RUSSCHEN Tom |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
16 |
[INV] RUSSCHEN Tom |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 3 Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
[INV] SPARMANN Nordin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] FEYS Sammy |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 |
[INV] BADET MAJó Jordi |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] BOHY Thibaut |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] BOHY Thibaut |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 / 3 Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] KöNIG Pitt |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
5 |
[INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] RUSSCHEN Tom |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] RUSSCHEN Tom [INV] RUSSCHEN Tom |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] VERHOEF Jop |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ |
[INV] VERHOEF Jop |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |