FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Nage - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
K?NIG
Pitt
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
16 |
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
FEYS
Sammy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
K?NIG
Pitt
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
FEYS
Sammy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
19 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
20 |
BADET MAJ?
Jordi
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
20 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
21 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
21 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
22 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VERHOEF
Jop
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
VERHOEF
Jop
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
ROSA RUBIO
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
BOHY
Thibaut
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
ROSA RUBIO
Pol
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
BOHY
Thibaut
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Nage Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] KöNIG Pitt |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] FEYS Sammy |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Nage - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
[INV] SALVATELLA ESTANY Pau [INV] SALVATELLA ESTANY Pau |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
16 |
[INV] SALVATELLA ESTANY Pau |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex [INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Nage Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
20 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
21 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Nage youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex [INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] SALVATELLA ESTANY Pau |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VERHOEF Jop |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] SALVATELLA ESTANY Pau [INV] SALVATELLA ESTANY Pau |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VERHOEF Jop |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Nage Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] KöNIG Pitt |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
