FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Surfski - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs Surfski Open
- A Finale Messieurs Surfski youth
- Série 1 / 2 Messieurs Surfski youth
- Série 1 / 3 Messieurs Surfski Open
- Série 1 / 4 Messieurs Surfski youth
- Série 2 / 2 Messieurs Surfski youth
- Série 2 / 3 Messieurs Surfski Open
- Série 2 / 4 Messieurs Surfski youth
- Série 3 / 3 Messieurs Surfski Open
- Série 3 / 4 Messieurs Surfski youth
- Série 4 / 4 Messieurs Surfski youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 |
SPARMANN
Nordin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 |
FEYS
Sammy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 |
BOHY
Thibaut
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
15 |
BOHY
Thibaut
invité
BOHY
Thibaut
invité
BOHY
Thibaut
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 |
SPARMANN
Nordin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
FEYS
Sammy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
BOHY
Thibaut
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
BOHY
Thibaut
invité
BOHY
Thibaut
invité
BOHY
Thibaut
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
BOHY
Thibaut
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
BOHY
Thibaut
invité
BOHY
Thibaut
invité
BOHY
Thibaut
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
RUSSCHEN
Tom
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
RUSSCHEN
Tom
invité
RUSSCHEN
Tom
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
VERHOEF
Jop
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
VERHOEF
Jop
invité
VERHOEF
Jop
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 |
WATERMANN
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
10 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
13 |
BADET MAJ?
Jordi
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
14 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
RUSSCHEN
Tom
invité
RUSSCHEN
Tom
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
16 |
RUSSCHEN
Tom
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VERHOEF
Jop
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
TORTOSA RODRIGUEZ
Frederic
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
VERHOEF
Jop
invité
VERHOEF
Jop
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] SPARMANN Nordin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] FEYS Sammy |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
15 |
[INV] BOHY Thibaut [INV] BOHY Thibaut [INV] BOHY Thibaut |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
15 |
[INV] BOHY Thibaut |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VERHOEF Jop [INV] VERHOEF Jop |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] VERHOEF Jop |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 3 Messieurs Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] WATERMANN Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] VERHOEF Jop [INV] VERHOEF Jop |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 |
[INV] VERHOEF Jop |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] BOHY Thibaut |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
6 |
[INV] BOHY Thibaut [INV] BOHY Thibaut [INV] BOHY Thibaut |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Homme | ND | ND |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin [INV] KUIPHOF Robin |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
9 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
[INV] RUSSCHEN Tom [INV] RUSSCHEN Tom |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
16 |
[INV] RUSSCHEN Tom |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 3 Messieurs Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] SPARMANN Nordin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 |
[INV] FEYS Sammy |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 |
[INV] BADET MAJó Jordi |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 / 3 Messieurs Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] TORTOSA RODRIGUEZ Frederic |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
