FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
Surfski - Femme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 |
STR?BING
Carla
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 |
DUPREZ
Falke
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
3 |
DUPREZ
Falke
invité
DUPREZ
Falke
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 |
SEIDEL
Celina
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
5 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 |
GROTE
Jessica
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
7 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
18 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
1 |
STR?BING
Carla
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
1 |
DUPREZ
Falke
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
1 |
DUPREZ
Falke
invité
DUPREZ
Falke
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 |
SEIDEL
Celina
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 |
GROTE
Jessica
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
ARKESTEIJN
Rosa
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
GROOT
Kathy
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
GARCIA HERRANZ
Marina
invité
|
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
GARCIA HERRANZ
Marina
invité
|
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
ARKESTEIJN
Rosa
invité
|
CD CALVADOS FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
FLORUS
Jinske
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
PORTON
Chlo?
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
LUCENA LLAGOSTERA
Mireia
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] STRüBING Carla |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 |
[INV] SEIDEL Celina |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
7 |
[INV] GROTE Jessica |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] DUPREZ Falke |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
3 |
[INV] DUPREZ Falke [INV] DUPREZ Falke |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
4 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
15 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
18 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 1 / 2 Dames Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] STRüBING Carla |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 1 / 3 Dames Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GARCIA HERRANZ Marina |
LIGUE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES HAUTS DE FRANCE | Youth | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] GARCIA HERRANZ Marina |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 2 / 2 Dames Surfski Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 |
[INV] SEIDEL Celina |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
4 |
[INV] GROTE Jessica |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] FLORUS Jinske |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] PORTON Chloë |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] LUCENA LLAGOSTERA Mireia |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GROOT Kathy |
FFSS | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 2 / 3 Dames Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] DUPREZ Falke [INV] DUPREZ Falke |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA SEINE ET VILLENEUVE-LE-ROI | Youth | Femme | ND | ND |
1 |
[INV] DUPREZ Falke |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] ARKESTEIJN Rosa |
CD CALVADOS FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] ARKESTEIJN Rosa |
FFSS | Youth | Femme | ND | ND |
Série 3 / 3 Dames Surfski youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Youth | Femme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Femme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | ND | ND |