FRENCH RESCUE 2019
Du 30/05/2019 au 02/06/2019
Tarbes - Saint Jean de Luz
4x50m Bouée Tube - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'33"95 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'36"95 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'36"95 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'37"32 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'38"15 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'38"69 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'38"69 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Youth | Homme | 01'42"11 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Youth | Homme | 01'42"11 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Youth | Homme | 01'42"89 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Youth | Homme | 01'42"89 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'42"96 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'43"60 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'43"60 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'44"80 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 01'45"21 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 01'45"21 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'49"82 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'49"82 | ND | ND | |
13 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
SALVATELLA ESTANY
Pau
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
F?LEZ CALDES
Josep
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'50"54 | ND | ND |
14 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
RUSSCHEN
Tom
invité
VERHOEF
Jop
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'50"64 | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'42"96 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'43"60 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'43"60 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'44"80 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 01'45"21 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 01'45"21 | ND | ND | |
13 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] SALVATELLA ESTANY Pau [INV] VILLAREJO MARTIN Alex [INV] FéLEZ CALDES Josep |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'50"54 | ND | ND |
14 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] RUSSCHEN Tom [INV] VERHOEF Jop [INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'50"64 | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'33"95 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'36"95 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'36"95 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'37"32 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'38"15 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'38"69 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'38"69 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Youth | Homme | 01'42"11 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Youth | Homme | 01'42"11 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Youth | Homme | 01'42"89 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Youth | Homme | 01'42"89 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'49"82 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'49"82 | ND | ND |