Championnat de Gironde Cotier 2019
Le 26/05/2019
Lacanau
Paddle Board - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Série 1 / 1 Dames Paddle Board benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin | Femme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin | Femme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin | Femme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin | Femme | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin | Femme | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin | Femme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin | Femme | ND | ND | |
8 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Benjamin | Femme | ND | ND | |
9 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Benjamin | Femme | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin | Femme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin | Femme | ND | ND |
Série 1 / 1 Dames Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | ND | ND | |
1 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
4 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | ND | ND | |
6 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
7 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
8 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 1 / 1 Dames Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Femme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Junior | Femme | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Junior | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 1 / 1 Dames Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Femme | ND | ND |
3 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Femme | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Femme | ND | ND |
Série 1 / 1 Dames Paddle Board poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | ND | ND | |
2 | Sauvetage Côtier Lacanau | Poussin | Femme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Poussin | Femme | ND | ND | |
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Poussin | Femme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Poussin | Femme | ND | ND |
Série 1 / 1 Dames Paddle Board Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
8 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |