Open Cup Challenge 2019
Du 18/05/2019 au 19/05/2019
Plage des Marettes - 13127 Vitrolles
Relais Planche - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |