Festival d'Hossegor
Le 11/05/2019
Hossegor plage centrale
Beach Flags - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 |
FERNANDEZ
Arturo
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 |
FERNANDEZ
Jorge
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 |
[INV] FERNANDEZ Arturo |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 |
[INV] FERNANDEZ Jorge |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND |