Festival d'Hossegor
Le 11/05/2019
Hossegor plage centrale
Nage - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
10 |
FERNANDEZ
Arturo
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
22 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
23 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
24 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
24 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
25 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
25 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
26 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Open | Homme | ND | ND | |
26 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
27 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
29 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
30 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
31 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
32 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
32 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
34 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
35 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
36 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
37 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
39 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
40 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
41 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
42 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
43 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
44 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
46 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
47 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
48 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
49 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
51 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
52 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
54 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
56 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
57 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
58 |
FERNANDEZ
Jorge
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
59 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
60 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
61 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
62 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
63 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
66 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
67 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
68 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
69 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
70 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
71 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
72 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
75 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
77 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
78 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
79 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
81 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
82 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
83 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
85 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] FERNANDEZ Arturo |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
22 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
23 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
24 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
25 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
26 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Open | Homme | ND | ND | |
31 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
32 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
35 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
36 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
37 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
39 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
40 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
41 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
42 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
43 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
44 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
46 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
47 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
48 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
49 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
51 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
52 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
54 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
56 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
57 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
58 |
[INV] FERNANDEZ Jorge |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
59 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
60 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
61 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
62 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
63 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
66 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
67 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
68 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
69 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
70 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
71 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
72 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
75 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
77 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
78 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
79 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
81 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
82 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
83 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
85 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
24 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
25 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
26 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
27 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
29 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
30 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
32 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
34 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND |