Festival d'Hossegor
Le 11/05/2019
Hossegor plage centrale
Surfski - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
21 |
FERNANDEZ
Arturo
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
23 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
28 |
FERNANDEZ
Jorge
invité
|
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
29 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
30 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
32 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
34 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
36 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
38 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
39 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
40 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
41 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
42 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
43 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
44 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
46 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
47 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
48 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
49 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
50 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
52 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
21 |
[INV] FERNANDEZ Arturo |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
23 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
28 |
[INV] FERNANDEZ Jorge |
HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
29 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
30 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
32 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
34 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
36 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
38 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
39 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
40 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
41 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
42 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
43 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
44 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
46 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
47 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
48 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
49 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
50 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
52 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Surfski minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND |