Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
4x25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'13"93 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'13"93 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'14"53 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'14"53 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"85 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"85 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'17"69 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'17"69 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"40 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"40 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'23"10 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'23"10 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'23"97 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'23"97 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 01'26"20 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 01'26"20 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'28"47 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'28"47 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'30"07 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'30"07 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'32"50 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'32"50 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'14"53 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'14"53 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"40 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"40 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'23"97 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'23"97 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 01'26"20 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 01'26"20 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'28"47 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'28"47 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'32"50 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'32"50 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'13"93 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'13"93 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"85 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"85 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'17"69 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'17"69 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'23"10 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'23"10 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'30"07 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'30"07 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND |