Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
4x50m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'42"62 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'42"62 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'44"70 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'44"70 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'44"80 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'44"80 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'45"98 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'45"98 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'48"62 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'48"62 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"00 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"00 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'51"61 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'51"61 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | 01'53"79 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | 01'53"79 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'55"11 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'55"11 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"23 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"23 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"66 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"66 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'59"66 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'59"66 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'00"02 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'00"02 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'06"38 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'06"38 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 02'06"54 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 02'06"54 | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'51"61 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'51"61 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | 01'53"79 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | 01'53"79 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'55"11 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'55"11 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"23 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"23 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"66 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'55"66 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'59"66 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'59"66 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'00"02 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'00"02 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 02'06"54 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 02'06"54 | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'42"62 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'42"62 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'44"70 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'44"70 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'44"80 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'44"80 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'45"98 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'45"98 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'48"62 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'48"62 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"00 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"00 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'06"38 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'06"38 | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |