Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
4x50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'33"69 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'33"69 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'35"11 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'35"11 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"34 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"34 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'40"24 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'40"24 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Homme | 01'40"46 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Homme | 01'40"46 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'40"83 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'40"83 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 01'42"19 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 01'42"19 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'44"74 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'44"74 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'47"73 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'47"73 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"83 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"83 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 01'54"29 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 01'54"29 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'44"74 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'44"74 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AS 86 | Junior | Homme | 01'42"19 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 01'42"19 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'47"73 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'47"73 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"83 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"83 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 01'54"29 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 01'54"29 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 3 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'33"69 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'33"69 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'35"11 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'35"11 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"34 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"34 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'40"24 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'40"24 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Homme | 01'40"46 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Homme | 01'40"46 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'40"83 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'40"83 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |