Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
Lancer de Corde - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"07 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'13"04 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'13"58 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'14"11 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'19"39 | ND | ND | |
6 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'20"35 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'20"53 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'21"40 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'21"53 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'23"78 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 00'30"20 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'31"48 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'13"58 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 00'30"20 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'14"11 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'19"39 | ND | ND | |
6 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'20"35 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'20"53 | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'21"40 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'21"53 | ND | ND | |
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"07 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'13"04 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'23"78 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'31"48 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |