Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
100m Mannequin Palmes - Homme
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 00'56"20 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Homme | 00'57"77 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Homme | 00'59"44 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Minime | Homme | 01'00"24 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'02"47 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'03"25 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 01'03"31 | ND | ND | |
10 | ESM | Minime | Homme | 01'03"53 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minime | Homme | 01'03"60 | ND | ND | |
12 | ESM | Minime | Homme | 01'04"51 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Minime | Homme | 01'06"25 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Minime | Homme | 01'07"48 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'07"52 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'08"11 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'10"14 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'14"46 | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Mannequin palmes minime minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 00'56"46 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Homme | 00'57"85 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 00'59"34 | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'59"44 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'59"50 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Minime | Homme | 01'00"09 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'04"60 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'04"60 | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs 100 m Mannequin palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Homme | 00'57"77 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Minime | Homme | 01'00"24 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 01'03"31 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minime | Homme | 01'03"60 | ND | ND | |
12 | ESM | Minime | Homme | 01'04"51 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'08"11 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs 100 m Mannequin palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'02"47 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
10 | ESM | Minime | Homme | 01'03"53 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'10"14 | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 3 Messieurs 100 m Mannequin palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 00'56"20 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Homme | 00'59"44 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'03"25 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Minime | Homme | 01'06"25 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Minime | Homme | 01'07"48 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'07"52 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'14"46 | ND | ND |