Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles junior
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles minime
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles Seniors et Masters
- Série 1 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 10 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 11 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 12 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 13 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 14 - 14 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'59"49 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'02"25 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'02"25 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'09"03 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'21"08 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'21"08 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'00"95 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Homme | 02'04"95 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'09"64 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Minime | Homme | 02'24"66 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'01"99 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Homme | 02'05"27 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'12"07 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 02'26"80 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'02"50 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'06"77 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'13"39 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'27"95 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'03"31 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Homme | 02'08"66 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'13"58 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 02'28"08 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'06"08 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'09"70 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'09"70 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'15"80 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'15"80 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Minime | Homme | 02'28"13 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'06"13 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'10"92 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'10"92 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'16"37 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Homme | 02'28"69 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'07"82 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"06 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"06 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"23 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"23 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'29"43 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'04"12 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'06"58 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'06"58 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'10"87 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'24"21 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'24"21 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'04"30 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'07"50 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'12"91 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Minime | Homme | 02'27"08 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'04"53 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 02'08"67 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 02'08"67 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'15"36 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'29"83 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'05"21 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Junior | Homme | 02'09"84 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'16"13 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 02'31"71 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'05"37 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Homme | 02'10"58 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'16"26 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'32"73 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'05"47 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"70 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"70 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'16"73 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 02'33"79 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Junior | Homme | 02'11"75 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"43 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"43 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 02'34"14 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'12"52 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'12"52 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"45 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"45 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 02'34"80 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'05"97 | ND | ND | |
9 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 02'06"97 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | 02'13"35 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'18"76 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | 02'35"84 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'06"31 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'08"43 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'14"09 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'19"41 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'36"30 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'08"96 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'08"96 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'14"51 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'20"44 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 02'37"78 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"49 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"49 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Junior | Homme | 02'15"10 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'20"87 | ND | ND | |
12 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Minime | Homme | 02'38"74 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'15"35 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'22"71 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'22"71 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 02'39"24 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'09"61 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Junior | Homme | 02'15"73 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Junior | Homme | 02'15"73 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'23"72 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minime | Homme | 02'40"03 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'11"26 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 02'16"99 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 02'16"99 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'24"31 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'41"73 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'11"45 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'17"25 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'25"15 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minime | Homme | 02'41"78 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'11"46 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'11"46 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'18"13 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'18"13 | ND | ND | |
17 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 02'25"26 | ND | ND | |
17 | CSC | Minime | Homme | 02'41"81 | ND | ND | |
18 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'12"30 | ND | ND | |
18 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'12"30 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'18"24 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'18"24 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'25"79 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'44"75 | ND | ND | |
19 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'12"61 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'18"57 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'26"07 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Homme | 02'46"10 | ND | ND | |
20 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"10 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
20 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'26"45 | ND | ND | |
20 | CHSC 64 | Minime | Homme | 02'47"45 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'15"66 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'15"66 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'18"80 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'18"80 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'27"14 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 02'47"97 | ND | ND | |
22 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 02'15"79 | ND | ND | |
22 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 02'15"79 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Junior | Homme | 02'19"40 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'27"57 | ND | ND | |
22 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minime | Homme | 02'48"83 | ND | ND | |
22 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minime | Homme | 02'48"83 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"17 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"17 | ND | ND | |
23 | GBA | Junior | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'28"68 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'49"82 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'17"62 | ND | ND | |
24 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 02'20"70 | ND | ND | |
24 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 02'29"33 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'18"59 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'29"92 | ND | ND | |
26 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"69 | ND | ND | |
26 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 02'29"97 | ND | ND | |
27 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"80 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'32"96 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'35"69 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'36"93 | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
INCONNU
Athlete
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'09"03 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'09"64 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'12"07 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'13"39 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'13"58 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'15"80 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'15"80 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'16"37 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"23 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'19"23 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'02"25 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'02"25 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Homme | 02'04"95 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Homme | 02'05"27 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'06"77 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Homme | 02'08"66 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'09"70 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'09"70 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'10"92 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'10"92 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"06 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"06 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'21"08 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'21"08 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Minime | Homme | 02'24"66 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 02'26"80 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'27"95 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 02'28"08 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Minime | Homme | 02'28"13 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Homme | 02'28"69 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'29"43 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 01'59"49 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'00"95 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'01"99 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'02"50 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'03"31 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'06"08 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'06"13 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'07"82 | ND | ND |
Série 1 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'04"53 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | 02'35"84 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 02'39"24 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minime | Homme | 02'40"03 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'41"73 | ND | ND | |
17 | CSC | Minime | Homme | 02'41"81 | ND | ND | |
20 | CHSC 64 | Minime | Homme | 02'47"45 | ND | ND | |
22 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minime | Homme | 02'48"83 | ND | ND | |
22 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minime | Homme | 02'48"83 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'49"82 | ND | ND |
Série 3 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'29"83 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 02'34"14 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'36"30 | ND | ND | |
12 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Minime | Homme | 02'38"74 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minime | Homme | 02'41"78 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'44"75 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Homme | 02'46"10 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 02'47"97 | ND | ND |
Série 4 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'24"21 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'24"21 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 02'31"71 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'32"73 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 02'33"79 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"43 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"43 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 02'34"80 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 02'37"78 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'36"93 | ND | ND |
Série 5 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'24"31 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'25"15 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'25"79 | ND | ND | |
20 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'26"45 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'27"14 | ND | ND | |
26 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 02'29"97 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'32"96 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'35"69 | ND | ND |
Série 6 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'16"13 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'20"87 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'23"72 | ND | ND | |
17 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 02'25"26 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'27"57 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'28"68 | ND | ND | |
24 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 02'29"33 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'29"92 | ND | ND |
Série 7 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Minime | Homme | 02'27"08 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"70 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"70 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"45 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'17"45 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'18"76 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'20"44 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'22"71 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'22"71 | ND | ND | |
23 | GBA | Junior | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
24 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 02'20"70 | ND | ND |
Série 8 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 02'16"26 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'16"73 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'19"41 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'14"51 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Junior | Homme | 02'15"73 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Junior | Homme | 02'15"73 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'18"13 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'18"13 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'26"07 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Junior | Homme | 02'19"40 | ND | ND |
Série 9 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'07"50 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'12"91 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'12"52 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Homme | 02'12"52 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | 02'13"35 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'18"24 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'18"24 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'18"80 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 02'18"80 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"17 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"17 | ND | ND |
Série 10 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Junior | Homme | 02'08"67 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 02'08"67 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Junior | Homme | 02'15"10 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'15"35 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 02'16"99 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 02'16"99 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'11"45 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'18"57 | ND | ND | |
20 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"10 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'18"59 | ND | ND |
Série 11 - 14 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AGMGC | Junior | Homme | 02'09"84 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Junior | Homme | 02'11"75 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'11"26 | ND | ND | |
