Championnats de France Eau Plate 2019 - N1
Du 26/04/2019 au 28/04/2019
Tarbes
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 50 m Man. cadet
- Finale A Messieurs 50 m Man. junior
- Finale A Messieurs 50 m Man. Seniors et Masters
- Série 1 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'29"83 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'32"42 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"53 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'32"77 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'34"29 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"67 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"87 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"87 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"63 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"69 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"12 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"12 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'35"01 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"25 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"33 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'31"35 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'33"99 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'33"99 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'35"97 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"50 | ND | ND | |
7 |
INCONNU
Athlete
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"50 | ND | ND |
7 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"01 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'36"14 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"81 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Junior | Homme | 00'35"94 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"42 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"42 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"69 | ND | ND | |
1 | AS 86 | Junior | Homme | 00'32"25 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'34"61 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'30"29 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"41 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"41 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'35"11 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"54 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'32"77 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"64 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"58 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'32"82 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'35"69 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"11 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"11 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'35"76 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"33 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Homme | 00'33"78 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"38 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"38 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'31"35 | ND | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'34"17 | ND | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'34"17 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'36"41 | ND | ND | |
8 |
INCONNU
Athlete
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"37 | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"37 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"29 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'36"42 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"65 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"65 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'34"50 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'37"36 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"71 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"63 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"39 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'37"40 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"57 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'35"13 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'37"42 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"00 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'35"20 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'35"20 | ND | ND | |
13 | ESM | Cadet | Homme | 00'37"59 | ND | ND | |
13 | ESM | Cadet | Homme | 00'37"59 | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"29 | ND | ND | |
14 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
14 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'37"96 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"33 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'35"72 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'37"97 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
16 | GBA | Junior | Homme | 00'35"73 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"08 | ND | ND | |
17 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'33"41 | ND | ND | |
17 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'33"41 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Junior | Homme | 00'35"82 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'38"55 | ND | ND | |
18 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"46 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'36"01 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'36"01 | ND | ND | |
18 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 00'38"67 | ND | ND | |
19 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"05 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"10 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"10 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"70 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"41 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Junior | Homme | 00'36"17 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
21 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"47 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'36"29 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'36"29 | ND | ND | |
21 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'39"00 | ND | ND | |
22 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'34"66 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"72 | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"41 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"75 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'36"86 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'39"50 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'34"83 | ND | ND | |
24 | AS 34 | Junior | Homme | 00'36"89 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'39"84 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'35"05 | ND | ND | |
25 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
25 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 00'40"41 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"91 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"91 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'37"20 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'37"20 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'40"69 | ND | ND | |
27 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'37"70 | ND | ND | |
27 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'37"70 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'40"87 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'38"10 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'38"10 | ND | ND | |
28 | SPT 06 | Cadet | Homme | 00'40"97 | ND | ND | |
29 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"18 | ND | ND | |
29 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 00'41"17 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'34"29 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"63 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'35"01 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"33 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'35"97 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'36"14 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"42 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"42 | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'32"42 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'32"77 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"87 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"87 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"12 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"12 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"25 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'33"99 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'33"99 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"01 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Junior | Homme | 00'35"94 | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'29"83 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"53 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"67 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"69 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'31"35 | ND | ND | |
7 |
[INV] INCONNU Athlete |
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"50 | ND | ND |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"50 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"81 | ND | ND |
Série 1 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"69 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"08 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'38"55 | ND | ND | |
21 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'39"00 | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"41 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'39"50 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'40"69 | ND | ND | |
29 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 00'41"17 | ND | ND |
Série 2 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'37"36 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'37"40 | ND | ND | |
13 | ESM | Cadet | Homme | 00'37"59 | ND | ND | |
13 | ESM | Cadet | Homme | 00'37"59 | ND | ND | |
18 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 00'38"67 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"70 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'39"84 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'40"87 | ND | ND | |
28 | SPT 06 | Cadet | Homme | 00'40"97 | ND | ND |
Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'36"41 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"39 | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'37"96 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'35"72 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'37"97 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
25 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 00'40"41 | ND | ND | |
27 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'37"70 | ND | ND | |
27 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'37"70 | ND | ND |
Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AGMGC | Junior | Homme | 00'33"78 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"38 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"38 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'36"42 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'37"42 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"10 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"10 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"72 | ND | ND | |
24 | AS 34 | Junior | Homme | 00'36"89 | ND | ND | |
29 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'38"18 | ND | ND |
Série 5 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'34"61 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'35"76 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"63 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'35"20 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'35"20 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Junior | Homme | 00'36"17 | ND | ND | |
25 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'38"10 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'38"10 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 6 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'32"82 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'35"69 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'35"13 | ND | ND | |
16 | GBA | Junior | Homme | 00'35"73 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'36"01 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'36"01 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'36"29 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'36"29 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'36"86 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'37"20 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'37"20 | ND | ND |
Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'35"11 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"64 | ND | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'34"17 | ND | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'34"17 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"29 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'34"50 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"00 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Junior | Homme | 00'35"82 | ND | ND |
Série 8 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
14 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"33 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
18 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"46 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"41 | ND | ND | |
21 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"47 | ND | ND | |
22 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'34"66 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"91 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"91 | ND | ND |
Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"41 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"41 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"33 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'31"35 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"65 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"65 | ND | ND | |
19 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"05 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'35"05 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 10 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'30"54 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'32"77 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"58 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"11 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"11 | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"29 | ND | ND | |
17 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'33"41 | ND | ND | |
17 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'33"41 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"75 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Junior | Homme | 00'32"25 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'30"29 | ND | ND | |
8 |
[INV] INCONNU Athlete |
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"37 | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"37 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"71 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"57 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'34"83 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |