Championnat Régional de l'Occitanie
Le 23/02/2019
Tarbes
200m SLS - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 2 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 3 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 4 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 5 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 6 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 7 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 8 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 9 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 10 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 11 - 12 Messieurs 200 m SLS
- Série 12 - 12 Messieurs 200 m SLS
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"77 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'30"07 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'24"99 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | 02'30"21 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'30"88 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'29"25 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Homme | 02'30"47 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'36"80 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'29"80 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 02'34"52 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'39"49 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"20 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'34"66 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'43"53 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'30"44 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'37"34 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'44"70 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'31"05 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'37"61 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'46"50 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'34"00 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 02'39"36 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'48"50 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'34"14 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'40"98 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'49"06 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'34"16 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 02'42"15 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'50"64 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'34"43 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'43"78 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'52"19 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'36"99 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'44"70 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'52"49 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'39"46 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'45"86 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'53"70 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'41"15 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'46"20 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'53"88 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'41"48 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'46"44 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'55"88 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'46"94 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'55"92 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'47"76 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'50"93 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'56"51 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'53"35 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'56"70 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'50"80 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'54"22 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'56"95 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'50"93 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'57"94 | ND | ND | |
20 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'08"31 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'59"80 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'08"36 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 03'14"40 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'00"26 | ND | ND | |
22 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'46"15 | ND | ND | |
23 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 03'01"18 | ND | ND | |
23 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 03'49"70 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'02"36 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'03"80 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
26 | AS 34 | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
28 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 03'08"69 | ND | ND | |
29 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 03'10"66 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'18"40 | ND | ND | |
31 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 03'38"11 | ND | ND | |
32 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'45"34 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 03'47"58 | ND | ND | |
34 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 05'06"38 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'18"40 | ND | ND | |
31 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 03'38"11 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 03'47"58 | ND | ND | |
34 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 05'06"38 | ND | ND |
Série 2 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'52"19 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'55"92 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 03'14"40 | ND | ND | |
22 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'46"15 | ND | ND | |
23 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 03'49"70 | ND | ND | |
32 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'45"34 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'55"88 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'54"22 | ND | ND | |
20 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'08"31 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'08"36 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'03"80 | ND | ND | |
26 | AS 34 | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'48"50 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'49"06 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'50"64 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'56"70 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'56"95 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'02"36 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
29 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 03'10"66 | ND | ND |
Série 5 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'34"00 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'46"94 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'56"51 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'53"35 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'57"94 | ND | ND | |
23 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 03'01"18 | ND | ND |
Série 6 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AGMGC | Junior | Homme | 02'30"47 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'53"70 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'53"88 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'59"80 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'00"26 | ND | ND | |
28 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 03'08"69 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'43"53 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'46"50 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'34"16 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'52"49 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'50"93 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'44"70 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'43"78 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'44"70 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'45"86 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'46"20 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'50"93 | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'39"49 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'34"66 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'37"61 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 02'39"36 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'40"98 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'47"76 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'50"80 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 10 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Junior | Homme | 02'30"21 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'30"88 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'36"80 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'37"34 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 02'42"15 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'41"15 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'41"48 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'46"44 | ND | ND |
Série 11 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'30"07 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'24"99 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'30"44 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'34"14 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'34"43 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'39"46 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 12 - 12 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"77 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'29"25 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'29"80 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 02'34"52 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"20 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'31"05 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'36"99 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |