Championnat Régional de l'Occitanie
Le 23/02/2019
Tarbes
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 11 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 12 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 13 - 13 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"94 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"60 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'35"45 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'32"07 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"66 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"31 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'34"82 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'36"34 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'32"49 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'34"95 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'36"98 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"77 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'35"30 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"50 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'33"60 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'35"66 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'37"57 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'34"09 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'36"13 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"48 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'34"28 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'36"20 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"63 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'34"47 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'36"77 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'38"97 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"90 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'39"02 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'34"77 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Homme | 00'36"97 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'39"22 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"08 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"24 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"67 | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'37"26 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'39"52 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Homme | 00'37"38 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"71 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"31 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'37"54 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"79 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"69 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'38"53 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'39"81 | ND | ND | |
17 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 00'38"84 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'39"06 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'40"26 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'39"09 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'39"18 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'39"21 | ND | ND | |
19 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'39"21 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'40"39 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'39"32 | ND | ND | |
20 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'39"66 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'40"64 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'39"70 | ND | ND | |
21 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'39"84 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'41"03 | ND | ND | |
22 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'41"40 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'41"74 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'40"62 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'41"68 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'42"03 | ND | ND | |
24 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'40"64 | ND | ND | |
24 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 00'42"99 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'43"32 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'42"17 | ND | ND | |
25 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'43"07 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'43"44 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'42"39 | ND | ND | |
26 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'43"68 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 00'45"68 | ND | ND | |
27 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'43"83 | ND | ND | |
27 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'46"09 | ND | ND | |
28 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'44"80 | ND | ND | |
28 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'46"13 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'45"32 | ND | ND | |
29 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'51"56 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'45"90 | ND | ND | |
30 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'52"95 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'50"50 | ND | ND | |
31 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'06"77 | ND | ND | |
32 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'51"75 | ND | ND | |
33 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 00'52"81 | ND | ND | |
34 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'52"90 | ND | ND | |
35 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'54"09 | ND | ND | |
36 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'55"30 | ND | ND | |
37 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'07"06 | ND | ND | |
38 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'08"46 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'52"95 | ND | ND | |
31 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'06"77 | ND | ND | |
37 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'07"06 | ND | ND | |
38 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'08"46 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 00'45"68 | ND | ND | |
29 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'51"56 | ND | ND | |
32 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'51"75 | ND | ND | |
33 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 00'52"81 | ND | ND | |
34 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'52"90 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'39"52 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'42"39 | ND | ND | |
28 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'46"13 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'45"32 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'45"90 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'50"50 | ND | ND | |
35 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'54"09 | ND | ND | |
36 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'55"30 | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'40"26 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'42"03 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'43"32 | ND | ND | |
25 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'43"07 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'43"44 | ND | ND | |
26 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'43"68 | ND | ND | |
27 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'46"09 | ND | ND | |
28 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'44"80 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'34"28 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'39"02 | ND | ND | |
21 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'39"84 | ND | ND | |
22 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'41"40 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'41"74 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'41"68 | ND | ND | |
27 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'43"83 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'36"34 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'37"57 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'39"22 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'39"81 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'40"39 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'40"64 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'41"03 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"90 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"24 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"71 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'39"79 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'39"09 | ND | ND | |
19 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'39"21 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'40"62 | ND | ND | |
24 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'40"64 | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'38"63 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'37"54 | ND | ND | |
17 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 00'38"84 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'39"06 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'39"18 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'39"32 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'42"17 | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'36"98 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"48 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'36"77 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'38"97 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"69 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'39"21 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'39"70 | ND | ND | |
24 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 00'42"99 | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Junior | Homme | 00'34"66 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'34"95 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'36"13 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'36"20 | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'37"26 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Homme | 00'37"38 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'38"53 | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'34"82 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"50 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'35"66 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'34"09 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Homme | 00'36"97 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"31 | ND | ND | |
20 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'39"66 | ND | ND |
Série 12 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'32"60 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'35"45 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'32"49 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'35"30 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'33"60 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"08 | ND | ND |
Série 13 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"94 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'32"07 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"31 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"77 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'34"47 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'34"77 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"67 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |