LA TOULOUSAINE TOUR - championnat Départemental
Le 16/02/2019
Piscine A.JANY
4x50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'46"22 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'46"22 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'48"79 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'48"79 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'51"01 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'51"01 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'54"06 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'54"06 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'00"60 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'00"60 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 02'17"89 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 02'17"89 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'23"13 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'23"13 | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'48"79 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'48"79 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'51"01 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'51"01 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'54"06 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'54"06 | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'46"22 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'46"22 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'00"60 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'00"60 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 02'17"89 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 02'17"89 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'23"13 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'23"13 | ND | ND |