LA TOULOUSAINE TOUR - championnat Départemental
Le 16/02/2019
Piscine A.JANY
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 10 - 10 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'05"01 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'05"01 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'12"43 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'23"83 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Homme | 02'32"46 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'12"77 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'20"68 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'24"48 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Homme | 02'40"58 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'17"97 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'17"97 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'26"78 | ND | ND | |
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 02'27"57 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'41"72 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'21"78 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"50 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'33"40 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 02'42"83 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'27"86 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"93 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"93 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'36"00 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'59"27 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'29"06 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'34"52 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'34"52 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"68 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 03'00"19 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'36"94 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'37"50 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'38"24 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'38"24 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'00"56 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'37"66 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'38"92 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'47"49 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'47"49 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 03'08"54 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'38"92 | ND | ND | |
9 | CST | Junior | Homme | 02'57"72 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'03"88 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 03'19"81 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'45"76 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'17"41 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'26"37 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 03'35"97 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'51"27 | ND | ND | |
11 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'17"93 | ND | ND | |
11 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'17"93 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'26"56 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'01"97 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'01"97 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'28"00 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'35"39 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 03'06"69 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'36"20 | ND | ND | |
13 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'39"25 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'08"70 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Homme | 04'01"83 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Homme | 03'21"00 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 04'08"69 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 03'28"49 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 03'37"05 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 03'49"80 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 04'06"31 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'45"76 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'26"56 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 04'08"69 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 03'49"80 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 04'06"31 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 03'35"97 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'35"39 | ND | ND | |
13 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'39"25 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Homme | 04'01"83 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 03'28"49 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 03'37"05 | ND | ND |
Série 3 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'59"27 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 03'19"81 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'17"41 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 03'06"69 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'36"20 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Homme | 03'21"00 | ND | ND |
Série 4 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LN 81 | Minime | Homme | 03'00"19 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'00"56 | ND | ND | |
9 | CST | Junior | Homme | 02'57"72 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'26"37 | ND | ND | |
11 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'17"93 | ND | ND | |
11 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'17"93 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'08"70 | ND | ND |
Série 5 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 02'32"46 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'38"24 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'38"24 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'38"92 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'03"88 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'28"00 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 6 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Homme | 02'40"58 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'36"00 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'37"66 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'47"49 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'47"49 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 03'08"54 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'51"27 | ND | ND |
Série 7 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'26"78 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'41"72 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'33"40 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 02'42"83 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'01"97 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'01"97 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 8 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Seniors et Masters | Homme | 02'27"57 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'21"78 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'34"52 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'34"52 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"68 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'36"94 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'37"50 | ND | ND |
Série 9 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'23"83 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'24"48 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"50 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'27"86 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"93 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'30"93 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'38"92 | ND | ND |
Série 10 - 10 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'05"01 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'05"01 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'12"43 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'12"77 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'20"68 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'17"97 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'17"97 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'29"06 | ND | ND |