Compétition qualificative Longue Distance
Le 10/02/2019
Piscine Archipel Agde
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"08 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"18 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"01 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"01 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"13 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'05"06 | ND | ND | |
2 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'06"00 | ND | ND | |
2 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'06"00 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"31 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"82 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 01'07"17 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"71 | ND | ND | |
4 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | 01'07"47 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'11"17 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 01'08"01 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"26 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"54 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"54 | ND | ND | |
6 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | 01'08"12 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'11"44 | ND | ND | |
7 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 01'08"77 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'10"00 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'11"62 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"67 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'12"71 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 01'20"28 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"12 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'13"26 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'24"50 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"35 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'19"11 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'19"11 | ND | ND | |
10 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'26"28 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'20"43 | ND | ND | |
11 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 01'27"47 | ND | ND | |
11 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 01'27"47 | ND | ND | |
11 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 01'30"02 | ND | ND | |
11 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 01'30"02 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'22"85 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'23"47 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 01'23"95 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'34"45 | ND | ND | |
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'24"50 | ND | ND | |
10 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'26"28 | ND | ND | |
11 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 01'27"47 | ND | ND | |
11 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 01'27"47 | ND | ND | |
11 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 01'30"02 | ND | ND | |
11 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 01'30"02 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'34"45 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'19"11 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'19"11 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'20"43 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'22"85 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'23"47 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 01'23"95 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'11"17 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'12"71 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 01'20"28 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'13"26 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | 01'07"47 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 01'08"01 | ND | ND | |
6 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | 01'08"12 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'11"44 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'10"00 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"67 | ND | ND |
Série 5 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'06"00 | ND | ND | |
2 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'06"00 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"82 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 01'07"17 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"71 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"26 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"12 | ND | ND |
Série 6 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"18 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"01 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"01 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'05"06 | ND | ND | |
7 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 01'08"77 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'11"62 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'12"35 | ND | ND |
Série 7 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"08 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"13 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"31 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"54 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"54 | ND | ND | |
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |