Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course
Du 26/01/2019 au 27/01/2019
VICHY
50m Combiné - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 50 m Combiné cadet
- Finale A Dames 50 m Combiné junior
- Finale A Dames 50 m Combiné Seniors et Masters
- Finale B Dames 50 m Combiné cadet
- Finale B Dames 50 m Combiné junior
- Finale B Dames 50 m Combiné Seniors et Masters
- Série 1 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 2 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 3 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 4 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 5 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 6 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 7 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 8 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 9 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 10 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 11 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 12 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 13 - 14 Dames 50 m Combiné
- Série 14 - 14 Dames 50 m Combiné
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"66 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'31"64 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'31"64 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"58 | ND | ND | |
2 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'32"12 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'35"56 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"13 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'35"37 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'36"44 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"49 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Femme | 00'35"41 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Femme | 00'35"41 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'36"50 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'36"50 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'33"06 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'36"27 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'36"62 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'33"78 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'33"78 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'37"67 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"23 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"23 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"74 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'38"09 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'38"09 | ND | ND | |
8 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'34"59 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'37"41 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'37"41 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'39"42 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"46 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"65 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'37"63 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'35"69 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"81 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'38"11 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"91 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 00'35"98 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'38"51 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"57 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"62 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"03 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Junior | Femme | 00'37"55 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"50 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"77 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'37"90 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"66 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"66 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'39"00 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Femme | 00'39"77 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'38"30 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'38"30 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'39"80 | ND | ND | |
16 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'41"14 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"76 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'32"35 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'32"35 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"41 | ND | ND | |
2 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'32"57 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"64 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"64 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'36"55 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"71 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'35"04 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"95 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Femme | 00'35"70 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Femme | 00'35"70 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'33"30 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"32 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'37"78 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'34"30 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'34"30 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'36"50 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'38"05 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'38"05 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"44 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'36"52 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'36"52 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'38"07 | ND | ND | |
8 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'34"53 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'36"70 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'36"70 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'38"32 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'34"98 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'34"98 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'36"75 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"85 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'36"86 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'38"77 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"87 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 00'37"35 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"06 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"12 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'37"73 | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Femme | 00'39"31 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"24 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'37"85 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"37 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"33 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"33 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'38"13 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'38"13 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"46 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"46 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"96 | ND | ND | |
16 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
16 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Junior | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
16 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'40"04 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'37"49 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'37"49 | ND | ND | |
17 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'38"66 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Junior | Femme | 00'38"66 | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'40"42 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"81 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'40"74 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"03 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'38"79 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'41"12 | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"09 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'38"87 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'41"20 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"27 | ND | ND | |
21 | AGMGC | Junior | Femme | 00'38"89 | ND | ND | |
21 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'41"47 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'38"31 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'38"31 | ND | ND | |
22 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'38"31 | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 00'38"90 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'41"58 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'41"58 | ND | ND | |
23 | CST | Junior | Femme | 00'39"08 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"94 | ND | ND | |
24 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"58 | ND | ND | |
24 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"58 | ND | ND | |
24 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'39"13 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'42"00 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'39"11 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'39"11 | ND | ND | |
25 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'39"15 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'42"19 | ND | ND | |
25 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'42"19 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'42"19 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'39"25 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'39"25 | ND | ND | |
26 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'39"76 | ND | ND | |
26 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'39"76 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'39"50 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'40"03 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'40"03 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'42"40 | ND | ND | |
28 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'40"20 | ND | ND | |
28 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'40"20 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'40"51 | ND | ND | |
28 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'43"07 | ND | ND | |
29 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'40"56 | ND | ND | |
29 | AGMGC | Junior | Femme | 00'41"04 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'43"13 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'43"13 | ND | ND | |
30 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'40"99 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'41"29 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'41"29 | ND | ND | |
30 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'43"32 | ND | ND | |
31 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'41"29 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'41"65 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'43"44 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'41"76 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'41"76 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'43"47 | ND | ND | |
33 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'41"88 | ND | ND | |
33 | AS 80 | Junior | Femme | 00'42"39 | ND | ND | |
33 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'44"07 | ND | ND | |
34 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'42"10 | ND | ND | |
34 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'42"41 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'44"74 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'44"74 | ND | ND | |
35 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'42"22 | ND | ND | |
35 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'42"49 | ND | ND | |
35 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'45"21 | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'42"51 | ND | ND | |
36 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'45"83 | ND | ND | |
37 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'43"81 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ |
ABRAVANEL
Annah
invité
|
Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Junior | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"58 | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'35"56 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'36"44 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'36"50 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'36"50 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'36"62 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'37"67 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'38"09 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'38"09 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'39"42 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'31"64 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'31"64 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'35"37 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Femme | 00'35"41 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Femme | 00'35"41 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'36"27 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"74 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'37"41 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'37"41 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"66 | ND | ND | |
2 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'32"12 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"13 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'33"06 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'33"78 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'33"78 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"23 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"23 | ND | ND | |
8 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'34"59 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Combiné cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'37"63 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'38"11 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'38"51 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"03 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'39"50 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"66 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"66 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Femme | 00'39"77 | ND | ND | |
16 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'41"14 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Combiné junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"65 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"81 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 00'35"98 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"62 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Junior | Femme | 00'37"55 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'37"90 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'39"00 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'39"80 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Combiné Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"46 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'35"69 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"91 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"57 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"77 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'38"30 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'38"30 | ND | ND |
Série 1 - 14 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"76 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"41 | ND | ND | |
2 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'32"57 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"64 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"64 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"71 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"44 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"85 | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] ABRAVANEL ANNAH |
Cadet | Femme | ND | ND |
Série 2 - 14 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'38"13 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'40"74 | ND | ND | |
28 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'43"07 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'43"13 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'43"13 | ND | ND | |
30 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'43"32 | ND | ND | |
33 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'44"07 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'44"74 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'44"74 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 3 - 14 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"94 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'43"44 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'43"47 | ND | ND | |
35 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'42"22 | ND | ND | |
35 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'45"21 | ND | ND | |
37 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'43"81 | ND | ND | |
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | ND | ND |
Série 4 - 14 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'37"78 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'42"19 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'42"19 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'41"29 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'41"65 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'41"76 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'41"76 | ND | ND | |
34 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'42"10 | ND | ND | |
34 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'42"41 | ND | ND | |
35 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'42"49 | ND | ND |
Série 5 - 14 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CST | Cadet | Femme | 00'39"31 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'39"11 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'39"11 | ND | ND | |
25 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'42"19 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'42"40 | ND | ND | |
31 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'41"29 | ND | ND | |
