Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course
Du 26/01/2019 au 27/01/2019
VICHY
50m Bouée Tube - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube cadet
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube junior
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Finale B Dames 50 m Bouée Tube cadet
- Finale B Dames 50 m Bouée Tube junior
- Finale B Dames 50 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Série 1 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 10 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 11 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 12 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 13 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 14 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"04 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Femme | 00'30"19 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'30"53 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"79 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'32"84 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"07 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"50 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"50 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'32"00 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"64 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'33"09 | ND | ND | |
6 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'31"29 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"40 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"40 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"90 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"90 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'34"07 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'32"22 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Femme | 00'32"63 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Femme | 00'32"63 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'35"22 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'29"71 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'29"71 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"92 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"92 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'32"47 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'34"03 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'33"21 | ND | ND | |
11 |
ABRAVANEL
Annah
invité
ABRAVANEL
Annah
invité
|
Cadet | Femme | 00'34"14 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Femme | 00'33"50 | ND | ND | |
12 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"39 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"33 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'33"63 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'33"63 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'35"57 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Femme | 00'33"64 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'33"73 | ND | ND | |
14 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"93 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"08 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'34"31 | ND | ND | |
15 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"15 | ND | ND | |
15 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"15 | ND | ND | |
16 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'33"77 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'35"02 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'35"02 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"79 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"35 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'30"89 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'30"89 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Femme | 00'30"95 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"67 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'31"83 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Femme | 00'32"00 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Femme | 00'32"00 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"86 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'32"31 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'32"58 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"16 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"16 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'32"59 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"73 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"73 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"31 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"04 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"04 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'33"79 | ND | ND | |
6 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"05 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'33"90 | ND | ND | |
7 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'31"48 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'34"17 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"58 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"58 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'33"51 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'34"29 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"98 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"98 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'33"54 | ND | ND | |
9 | ESM | Cadet | Femme | 00'34"57 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'33"61 | ND | ND | |
10 |
ABRAVANEL
Annah
invité
ABRAVANEL
Annah
invité
|
Cadet | Femme | 00'35"05 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'33"69 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'35"06 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'35"06 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"22 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"88 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"88 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'35"12 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'32"65 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'33"93 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'33"93 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'35"38 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'35"38 | ND | ND | |
14 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'33"94 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'34"05 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'34"05 | ND | ND | |
15 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"82 | ND | ND | |
16 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Femme | 00'33"37 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"49 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"09 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'33"60 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'33"60 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Junior | Femme | 00'34"55 | ND | ND | |
17 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"35 | ND | ND | |
17 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"35 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"96 | ND | ND | |
18 | ESM | Junior | Femme | 00'34"63 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'36"56 | ND | ND | |
19 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'34"29 | ND | ND | |
19 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'34"80 | ND | ND | |
19 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'34"80 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"80 | ND | ND | |
19 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'36"64 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'34"39 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'34"39 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'36"66 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"41 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"95 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"72 | ND | ND | |
22 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"49 | ND | ND | |
22 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'35"15 | ND | ND | |
22 | GBA | Cadet | Femme | 00'36"90 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'34"54 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'34"54 | ND | ND | |
23 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'34"54 | ND | ND | |
23 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'35"20 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'37"22 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'37"22 | ND | ND | |
24 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'35"31 | ND | ND | |
24 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'37"35 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"95 | ND | ND | |
25 | AS 80 | Junior | Femme | 00'35"42 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
26 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'35"46 | ND | ND | |
26 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'35"46 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'37"72 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'35"59 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'36"56 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'38"45 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'38"45 | ND | ND | |
28 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"90 | ND | ND | |
28 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'36"86 | ND | ND | |
28 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'38"91 | ND | ND | |
29 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'36"09 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'37"03 | ND | ND | |
29 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'39"15 | ND | ND | |
30 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'36"47 | ND | ND | |
30 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'37"09 | ND | ND | |
30 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"83 | ND | ND | |
30 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"83 | ND | ND | |
31 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 00'37"32 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"27 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'43"49 | ND | ND | |
32 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'37"44 | ND | ND | |
32 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'37"44 | ND | ND | |
32 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'38"95 | ND | ND | |
33 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'39"69 | ND | ND | |
34 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'40"42 | ND | ND | |
35 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'41"24 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'30"53 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'32"00 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"90 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"90 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'34"07 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'35"22 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Femme | 00'30"19 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'32"84 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'33"09 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"40 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"40 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Femme | 00'32"63 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | AS 86 | Junior | Femme | 00'32"63 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"04 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"79 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"07 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"50 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"50 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"64 | ND | ND | |
6 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'31"29 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
8 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'32"22 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"92 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"92 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'34"03 | ND | ND | |
11 |
[INV] ABRAVANEL ANNAH [INV] ABRAVANEL ANNAH |
Cadet | Femme | 00'34"14 | ND | ND | |
12 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"39 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'35"57 | ND | ND | |
14 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"93 | ND | ND | |
15 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"15 | ND | ND | |
15 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"15 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"79 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'32"47 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'33"21 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Femme | 00'33"50 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'33"63 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'33"63 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'33"73 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'34"31 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'35"02 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'35"02 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Bouée Tube Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'29"71 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'29"71 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"33 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Femme | 00'33"64 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"08 | ND | ND | |
16 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'33"77 | ND | ND |
Série 1 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"67 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"86 | ND | ND | |
7 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'31"48 | ND | ND | |
10 |
[INV] ABRAVANEL ANNAH [INV] ABRAVANEL ANNAH |
Cadet | Femme | 00'35"05 | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"07 | ND | ND |
Série 2 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'31"83 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"98 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"98 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"80 | ND | ND | |
28 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'38"91 | ND | ND | |
30 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"83 | ND | ND | |
30 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"83 | ND | ND | |
32 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'37"44 | ND | ND | |
32 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'37"44 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 3 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"35 | ND | ND | |
17 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'36"35 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'36"66 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"72 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'37"72 | ND | ND | |
29 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'36"09 | ND | ND | |
29 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'39"15 | ND | ND | |
33 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'39"69 | ND | ND | |
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 4 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"88 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'33"88 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'33"94 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"09 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'37"22 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'37"22 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'35"59 | ND | ND | |
28 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'36"86 | ND | ND | |
31 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 00'37"32 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'43"49 | ND | ND |
Série 5 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'33"07 | ND | ND | |
15 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"82 | ND | ND | |
19 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'36"64 | ND | ND | |
23 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'34"54 | ND | ND | |
26 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
34 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'40"42 | ND | ND | |
35 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'41"24 | ND | ND | |
F/DQ | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 6 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
