Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course
Du 26/01/2019 au 27/01/2019
VICHY
50m Mannequin Palmes - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes cadet
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes junior
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes cadet
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes junior
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters
- Série 1 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 2 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 3 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 4 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 5 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 6 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 7 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 8 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 9 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 10 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 11 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 12 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 13 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 14 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 15 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 16 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 17 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 18 - 18 Dames 50 m Man. Palmes
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |||
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"88 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Femme | 00'25"60 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'26"16 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"18 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'26"92 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'26"92 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"13 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"13 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'25"78 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'25"78 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Femme | 00'27"34 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Femme | 00'27"34 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'28"04 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'28"04 | ND | ND | |
4 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'26"16 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'27"53 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'27"53 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'28"69 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"45 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 00'27"91 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'28"91 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"66 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"66 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'28"15 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'28"93 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"73 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'28"41 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"25 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"25 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"27 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"27 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"61 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'29"80 | ND | ND | |
9 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"97 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'28"51 | ND | ND | |
9 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'30"45 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"03 | ND | ND | |
10 | ESM | Junior | Femme | 00'29"14 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'27"15 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'29"16 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'29"16 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'30"77 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"65 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"86 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'30"79 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"20 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"20 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'29"87 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'30"85 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"36 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"36 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"99 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'31"19 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"48 | ND | ND | |
15 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'30"14 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"22 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"22 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'30"48 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"41 | ND | ND | |
16 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'34"97 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"21 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'26"80 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Femme | 00'27"16 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"35 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"31 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"31 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'28"58 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'28"58 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"06 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"06 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Femme | 00'27"91 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Femme | 00'27"91 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'28"96 | ND | ND | |
4 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'26"20 | ND | ND | |
4 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"20 | ND | ND | ||
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'27"96 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'27"96 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'28"98 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"28 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"28 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"02 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"17 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"17 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"95 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'28"40 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"49 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"49 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"04 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Femme | 00'28"52 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'29"69 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"14 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"14 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'28"53 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'30"21 | ND | ND | |
9 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"57 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'28"96 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'28"96 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'30"24 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'30"24 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"79 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'29"21 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'29"21 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'30"34 | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'28"03 | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Femme | 00'29"35 | ND | ND | |
11 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'30"70 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"05 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"67 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'30"87 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'30"87 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"54 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"72 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'31"13 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"27 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"27 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'29"88 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'31"28 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'29"89 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'30"09 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'30"09 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'31"95 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'29"90 | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"34 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'31"96 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'30"01 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"50 | ND | ND | |
17 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'32"02 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'30"24 | ND | ND | |
18 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'30"61 | ND | ND | |
18 | ESM | Cadet | Femme | 00'32"25 | ND | ND | |
19 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'30"31 | ND | ND | |
19 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'30"91 | ND | ND | |
19 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'30"91 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'32"92 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'30"68 | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"28 | ND | ND | |
20 | ESM | Cadet | Femme | 00'33"10 | ND | ND | |
21 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'30"76 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"38 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'33"11 | ND | ND | |
22 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'30"84 | ND | ND | |
22 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 00'31"80 | ND | ND | |
22 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'33"13 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'31"03 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'32"50 | ND | ND | |
23 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'33"58 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'31"04 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'31"04 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'31"04 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'31"04 | ND | ND | |
24 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
24 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'32"69 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'33"91 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'33"91 | ND | ND | |
26 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'31"05 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"86 | ND | ND | |
26 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'34"13 | ND | ND | |
27 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'31"17 | ND | ND | |
27 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'33"19 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'34"58 | ND | ND | |
28 | AGMGC | Junior | Femme | 00'31"32 | ND | ND | |
28 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'33"78 | ND | ND | |
28 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'33"78 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'34"65 | ND | ND | |
29 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'31"45 | ND | ND | |
29 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'31"45 | ND | ND | |
29 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'33"93 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'35"09 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'35"09 | ND | ND | |
30 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'31"50 | ND | ND | |
30 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'34"51 | ND | ND | |
30 |
ABRAVANEL
Annah
invité
|
Cadet | Femme | 00'35"63 | ND | ND | |
30 | Belharra Watermen Club | Cadet | Femme | 00'35"63 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'31"79 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'31"79 | ND | ND | |
31 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"53 | ND | ND | |
31 | GBA | Cadet | Femme | 00'35"73 | ND | ND | |
32 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'32"00 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'35"06 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'35"06 | ND | ND | |
33 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'32"02 | ND | ND | |
33 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'35"87 | ND | ND | |
34 | CST | Junior | Femme | 00'32"06 | ND | ND | |
35 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'32"21 | ND | ND | |
36 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 00'32"63 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'26"16 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'26"92 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'26"92 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'28"04 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'28"04 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'28"69 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'28"91 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'28"93 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"25 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'29"25 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'29"80 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Femme | 00'25"60 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"13 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"13 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Femme | 00'27"34 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Femme | 00'27"34 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'27"53 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'27"53 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 00'27"91 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'28"15 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'28"41 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"61 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |||
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"88 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"18 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'25"78 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'25"78 | ND | ND | |
4 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'26"16 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"45 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"66 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"66 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"73 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"27 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"27 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'30"45 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'30"77 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'30"79 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'30"85 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'31"19 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"22 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"22 | ND | ND | |
16 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'34"97 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Man. Palmes junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'28"51 | ND | ND | |
10 | ESM | Junior | Femme | 00'29"14 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'29"16 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'29"16 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"86 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'29"87 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"99 | ND | ND | |
15 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'30"14 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'30"48 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"97 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"03 | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'27"15 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"65 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"20 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"20 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"36 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'29"36 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"48 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"41 | ND | ND |
Série 1 - 18 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"21 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'25"35 | ND | ND | |
4 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'26"20 | ND | ND | |
4 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"20 | ND | ND | ||
12 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"05 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"38 | ND | ND | |
30 | Belharra Watermen Club | Cadet | Femme | 00'35"63 | ND | ND | |
30 |
[INV] ABRAVANEL ANNAH |
Cadet | Femme | 00'35"63 | ND | ND |
Série 2 - 18 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'26"80 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"31 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'27"31 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"79 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'33"11 | ND | ND | |
23 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'33"58 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 3 - 18 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'31"13 | ND | ND | |
24 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
24 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'34"58 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'35"09 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'35"09 | ND | ND | |
31 | GBA | Cadet | Femme | 00'35"73 | ND | ND |
Série 4 - 18 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'33"91 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'33"91 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'34"65 | ND | ND | |
29 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'33"93 | ND | ND | |
31 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"53 | ND | ND | |
33 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'35"87 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND |
Série 5 - 18 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ESM | Cadet | Femme | 00'32"25 | ND | ND | |
