Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course
Du 26/01/2019 au 27/01/2019
VICHY
100m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles junior
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles cadet
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles minime
- Série 1 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 2 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 3 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 4 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 5 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 6 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 7 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 8 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 9 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 10 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 11 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 12 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 13 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 14 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 15 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 16 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 17 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 18 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"23 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"23 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'57"20 | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'02"84 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'55"07 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'55"99 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'57"27 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'03"85 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'03"85 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"57 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"57 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Homme | 00'57"22 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'01"28 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'01"28 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Homme | 01'06"46 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"23 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"23 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'58"03 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"71 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'07"68 | ND | ND | |
5 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"03 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'58"05 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'02"36 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'07"99 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"17 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'59"00 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'02"68 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 01'08"57 | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"19 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'59"20 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"18 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'08"81 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"83 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"69 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"69 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'03"68 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 01'09"13 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"38 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"27 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'10"52 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'58"94 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"53 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'10"88 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Homme | 00'59"23 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"19 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"19 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 01'11"39 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"57 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"32 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Minime | Homme | 01'11"68 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'00"08 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'00"08 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"00 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'00"70 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'00"70 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"70 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'12"70 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"89 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'13"21 | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'01"09 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"18 | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | 01'14"32 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"11 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"68 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"68 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'58"21 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'05"36 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'05"36 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"29 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"29 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'56"99 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'58"32 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'06"01 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"35 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"35 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Homme | 00'57"54 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'01"84 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'01"84 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'07"73 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"10 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'58"62 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"87 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Minime | Homme | 01'07"74 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"26 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'03"13 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'08"23 | ND | ND | |
6 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"52 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'58"83 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'03"22 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 01'09"53 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"58 | ND | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'58"86 | ND | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'58"86 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"49 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'10"00 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"61 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'58"91 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"50 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Minime | Homme | 01'10"14 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"62 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'59"23 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"82 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'10"36 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'57"82 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'59"32 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"97 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Minime | Homme | 01'10"41 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'57"88 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"60 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"60 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 01'10"95 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"10 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"63 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'04"06 | ND | ND | |
12 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
13 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'58"18 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Junior | Homme | 00'59"65 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"23 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'12"36 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'58"21 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Junior | Homme | 00'59"67 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Junior | Homme | 00'59"67 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"24 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'12"76 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'59"84 | ND | ND | |
15 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"41 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Minime | Homme | 01'13"66 | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'59"01 | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'59"01 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'59"98 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'59"98 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"59 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"59 | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | 01'14"66 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"12 | ND | ND | |
17 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'00"16 | ND | ND | |
17 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'00"16 | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'04"60 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'14"69 | ND | ND | |
18 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'59"17 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Junior | Homme | 01'00"17 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"06 | ND | ND | |
18 | ESM | Minime | Homme | 01'15"29 | ND | ND | |
19 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
19 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
19 | GBA | Junior | Homme | 01'00"21 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'05"11 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Minime | Homme | 01'15"41 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"72 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"72 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
20 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'05"13 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"50 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"85 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"92 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"92 | ND | ND | |
21 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'05"39 | ND | ND | |
21 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'16"56 | ND | ND | |
22 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"88 | ND | ND | |
22 | ASC 83 | Junior | Homme | 01'01"08 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"87 | ND | ND | |
22 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'16"84 | ND | ND | |
22 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'16"84 | ND | ND | |
23 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"91 | ND | ND | |
23 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"41 | ND | ND | |
23 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
23 | CSC | Minime | Homme | 01'18"82 | ND | ND | |
24 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"96 | ND | ND | |
24 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
24 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'06"30 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'18"99 | ND | ND | |
25 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'00"03 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"96 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"63 | ND | ND | |
25 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'19"38 | ND | ND | |
26 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"11 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'02"24 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'02"24 | ND | ND | |
26 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
26 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'20"12 | ND | ND | |
27 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"13 | ND | ND | |
27 | AS 86 | Junior | Homme | 01'02"36 | ND | ND | |
27 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'20"32 | ND | ND | |
28 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"43 | ND | ND | |
28 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 01'02"89 | ND | ND | |
28 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 01'02"89 | ND | ND | |
28 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'07"50 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'20"49 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"18 | ND | ND | |
29 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'03"56 | ND | ND | |
29 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'03"56 | ND | ND | |
29 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"63 | ND | ND | |
29 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Minime | Homme | 01'20"93 | ND | ND | |
30 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
30 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
30 | AS 86 | Junior | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"65 | ND | ND | |
30 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'20"94 | ND | ND | |
31 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'02"83 | ND | ND | |
31 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'02"83 | ND | ND | |
31 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
31 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
31 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"13 | ND | ND | |
31 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'21"43 | ND | ND | |
32 | AS 86 | Junior | Homme | 01'04"67 | ND | ND | |
32 | AS 86 | Junior | Homme | 01'04"67 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'08"70 | ND | ND | |
32 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'22"61 | ND | ND | |
33 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'04"79 | ND | ND | |
33 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 01'08"79 | ND | ND | |
34 | AS 86 | Junior | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
34 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'09"62 | ND | ND | |
35 | ASC 83 | Junior | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'05"94 | ND | ND | |
37 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'06"08 | ND | ND | |
38 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'07"27 | ND | ND | |
39 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'07"43 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'57"20 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'57"27 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'01"28 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'01"28 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"71 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'02"36 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'02"68 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"18 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'03"68 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"23 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"23 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'55"99 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Junior | Homme | 00'57"22 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'58"03 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'58"05 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'59"00 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Junior | Homme | 00'59"20 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"69 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"69 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'02"84 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'03"85 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'03"85 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Homme | 01'06"46 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'07"68 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'07"99 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 01'08"57 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'08"81 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 01'09"13 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'55"07 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"57 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"57 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"23 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"23 | ND | ND | |
5 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"03 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"17 | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"19 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"83 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"27 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"53 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"19 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"19 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"32 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"70 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"89 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"18 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"38 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'58"94 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Homme | 00'59"23 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"57 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'00"08 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'00"08 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'00"70 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'00"70 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'01"09 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'10"52 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'10"88 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 01'11"39 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Minime | Homme | 01'11"68 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"00 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'12"70 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'13"21 | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | 01'14"32 | ND | ND |
Série 1 - 18 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"61 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"12 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"85 | ND | ND |
Série 2 - 18 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"68 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"68 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"10 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"26 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"72 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"72 | ND | ND | |
25 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'19"38 | ND | ND | |
27 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"13 | ND | ND | |
